玉田县住房和城乡建设局
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2025年以来,我局严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,认真贯彻落实国家和省、市有关政务公开工作安排部署,结合自身职能,全力推进政府信息公开工作。不断规范信息公开程序,完善信息公开内容,健全信息公开工作机制,全面提升信息公开质效。
(一)主动公开情况。根据玉田县住房和城乡建设局领域基层政务公开标准目录,结合我局职能,及时更新领导信息、玉田县住房和城乡建设局领域政策文件等,做到我局政务信息依法依规、全面主动公开。2025年依法主动公开19件。
(二)依申请公开情况。2025年度我局收到政府信息公开申请29件。
(三)政府信息管理情况。我局严格按照相关制度规定,严格执行信息公开申请、发布、审核制度,保证政府信息公开内容的全面性、准确性。2025年,我局未制定行政规范性文件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 14 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 41 | ||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 29 | 29 | |||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 6 | 6 | ||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 7 | 7 | ||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 16 | 16 | ||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
2 | 2 | |||||||||||||
五、存在的主要问题及改进情况
在县委、县政府的正确领导下,我局的政府信息公开工作虽然取得了一定成绩,但与群众的期盼、与上级部门的要求还有很大距离,主要表现为:一是各处室工作人员政务信息公开意识强弱不一,认识有待进一步提高。二是信息公开内容广度和深度还不够。三是信息公开形式有待拓展。
下一步,我局将根据县政府统一部署,创新理念,进一步深化政务公开工作,拓宽信息公开的广度和深度。一是完善政务公开工作规范,加强对工作人员的培训力度,全面提升政务公开工作队伍能力和水平。二是加大主动公开力度,及时更新信息,推进重点领域信息公开,提升政策文件公开质量。三是持续做好局门户网站和政务新媒体运行情况的日常检查,不断创新形式,发挥媒体联动优势,丰富渠道,提升住建领域相关政策的传播力、影响力。
六、其他需要报告的事项
无
2026年1月12日
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007