玉田县发展和改革局
关于公示通过行政执法证件年检考试人员
名单的通知
按照县司法主管部门要求,目前玉田县行政执法证件年检考试已结束。为了接受社会公众监督,现将我单位通过行政执法证件年检考试人员名单进行公示:
序号 | 姓 名 | 单 位 | 职 务 | 证件编号 | 执法类别 | 执法区域 |
1 | 张冠东 | 发展和改革局 | 副局长 | 03020403005 | 发展改革 | 玉田县 |
2 | 卢博 | 发展和改革局 | 副科长 | 03020403008 | 发展改革 | 玉田县 |
3 | 陈轶 | 发展和改革局 | 副科长 | 03020403010 | 发展改革 | 玉田县 |
4 | 高旭 | 发展和改革局 | 科长 | 03020403006 | 发展改革 | 玉田县 |
5 | 静大明 | 发展和改革局 | 主任 | 03020403015 | 发展改革 | 玉田县 |
6 | 马春媚 | 发展和改革局 | 副主任 | 03020403007 | 发展改革 | 玉田县 |
7 | 张忠海 | 发展和改革局 | 科长 | 03020403001 | 物价 | 玉田县 |
8 | 李玲 | 发展和改革局 | 科员 | 03020403003 | 物价 | 玉田县 |
9 | 冯桂萍 | 发展和改革局 | 科员 | 03020403016 | 粮食 | 玉田县 |
10 | 冯晓辉 | 发展和改革局 | 科长 | 03020403012 | 粮食 | 玉田县 |
11 | 王静 | 发展和改革局 | 科长 | 03020403014 | 粮食 | 玉田县 |
12 | 马荣辰 | 发展和改革局 | 科员 | 03020403020 | 发展改革 | 玉田县 |
13 | 尚丽媛 | 发展和改革局 | 科员 | 03020403018 | 粮食 | 玉田县 |
14 | 周俊达 | 发展和改革局 | 科长 | 03020403026 | 发展改革 | 玉田县 |
15 | 赵宇 | 发展和改革局 | 副科长 | 03020403023 | 发展改革 | 玉田县 |
16 | 席嘉辰 | 发展和改革局 | 科员 | 03020403025 | 发展改革 | 玉田县 |
17 | 朱雷 | 发展和改革局 | 副科长 | 03020403022 | 发展改革 | 玉田县 |
18 | 张杰 | 发展和改革局 | 副科长 | 03020403024 | 发展改革 | 玉田县 |
19 | 孟凡利 | 发展和改革局 | 科员 | 03020403027 | 粮食 | 玉田县 |
20 | 刘春义 | 发展和改革局 | 副主任 | 03020479003 | 人防工程 | 玉田县 |
21 | 李全新 | 发展和改革局 | 副主任 | 03020479002 | 人防工程 | 玉田县 |
22 | 王泽宇 | 发展和改革局 | 科员 | 03020479001 | 人防工程 | 玉田县 |
玉田县发展和改革局
2024年3月6日