玉田县农业农村局2022年行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 高博文 | 自然人 | 130229003327 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
2 | 南福全 | 自然人 | 130229003328 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
3 | 孟凡东 | 自然人 | 130229003329 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
4 | 荆存峪 | 自然人 | 130229003330 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
5 | 张群国 | 自然人 | 130229003331 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
6 | 吴磊 | 自然人 | 130229003332 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
7 | 白文东 | 自然人 | 130229003333 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
8 | 刘长超 | 自然人 | 130229003334 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
9 | 刘健 | 自然人 | 130229003335 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
10 | 马宏远 | 自然人 | 130229003336 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
11 | 王树柏 | 自然人 | 130229003337 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
12 | 高学海 | 自然人 | 130229003338 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
13 | 郭继稳 | 自然人 | 130229003339 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
14 | 曾新 | 自然人 | 130229003340 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
15 | 郑国松 | 自然人 | 130229003341 | 2022/1/10 | 驾驶证 |
16 | 刘东臣 | 自然人 | 130229005755 | 2022/1/10 | 行驶证 |
17 | 孙建兴 | 自然人 | 130229005756 | 2022/1/10 | 行驶证 |
18 | 朱立明 | 自然人 | 130229005757 | 2022/1/10 | 行驶证 |
19 | 唐立东 | 自然人 | 130229005758 | 2022/1/10 | 行驶证 |
20 | 郑国松 | 自然人 | 130229005759 | 2022/1/10 | 行驶证 |
21 | 魏海峰 | 自然人 | 130229005760 | 2022/1/11 | 行驶证 |
22 | 张劲松 | 自然人 | 130229005761 | 2022/1/11 | 行驶证 |
23 | 吕呈福 | 自然人 | 130229005762 | 2022/1/11 | 行驶证 |
24 | 常庆海 | 自然人 | 130229005763 | 2022/1/11 | 行驶证 |
25 | 李胜 | 自然人 | 130229005764 | 2022/1/12 | 行驶证 |
26 | 马奎伟 | 自然人 | 130229005765 | 2022/1/13 | 行驶证 |
27 | 齐建岭 | 自然人 | 130229005767 | 2022/1/17 | 行驶证 |
28 | 赵福东 | 自然人 | 130229005768 | 2022/1/17 | 行驶证 |
29 | 张树生 | 自然人 | 130229005769 | 2022/1/17 | 行驶证 |
30 | 齐卫林 | 自然人 | 130229005770 | 2022/1/17 | 行驶证 |
31 | 张广全 | 自然人 | 130229005771 | 2022/1/17 | 行驶证 |
32 | 邢振清 | 自然人 | 130229005772 | 2022/1/17 | 行驶证 |
33 | 孙满富 | 自然人 | 130229005773 | 2022/1/21 | 行驶证 |
34 | 玉田县福途盛金农机农民专业合作社 | 社会服务组织 | 130229005775 | 2022/1/24 | 行驶证 |
35 | 周立存 | 自然人 | 130229005776 | 2022/1/24 | 行驶证 |
36 | 付玉方 | 自然人 | 130229005777 | 2022/1/25 | 行驶证 |
37 | 张海生 | 自然人 | 130229005778 | 2022/1/25 | 行驶证 |
38 | 章佐海 | 自然人 | 130229005779 | 2022/1/25 | 行驶证 |
39 | 玉田县益田高农机农民专业合作社 | 社会服务组织 | 130229005780 | 2022/1/25 | 行驶证 |
40 | 薛得顺 | 自然人 | 130229005781 | 2022/1/25 | 行驶证 |
41 | 胡魁 | 自然人 | 130229005782 | 2022/1/26 | 行驶证 |
42 | 王喜河 | 自然人 | 130229005783 | 2022/1/26 | 行驶证 |
43 | 毕立红 | 自然人 | 130229005784 | 2022/1/27 | 行驶证 |
44 | 毕立红 | 自然人 | 130229005785 | 2022/1/28 | 行驶证 |
45 | 周振田 | 自然人 | 130229005786 | 2022/2/7 | 行驶证 |
46 | 朱显山 | 自然人 | 130229005787 | 2022/2/10 | 行驶证 |
47 | 王海春 | 自然人 | 130229005788 | 2022/2/10 | 行驶证 |
48 | 柴阳 | 自然人 | 130229005789 | 2022/2/10 | 行驶证 |
49 | 白立春 | 自然人 | 130229005790 | 2022/2/11 | 行驶证 |
50 | 张志强 | 自然人 | 130229005791 | 2022/2/11 | 行驶证 |
51 | 吕志军 | 自然人 | 130229005792 | 2022/2/11 | 行驶证 |
52 | 刘长超 | 自然人 | 130229005794 | 2022/2/11 | 行驶证 |
53 | 马志同 | 自然人 | 130229005795 | 2022/2/14 | 行驶证 |
54 | 吴连永 | 自然人 | 130229005796 | 2022/2/14 | 行驶证 |
55 | 高翠苹 | 自然人 | 130229005797 | 2022/2/15 | 行驶证 |
56 | 张桂芹 | 自然人 | 130229005798 | 2022/2/15 | 行驶证 |
57 | 寿国良 | 自然人 | 130229005799 | 2022/2/16 | 行驶证 |
58 | 贾庆福 | 自然人 | 130229005800 | 2022/2/17 | 行驶证 |
59 | 马庆存 | 自然人 | 130229005801 | 2022/2/17 | 行驶证 |
60 | 王力广 | 自然人 | 130229005802 | 2022/2/18 | 行驶证 |
61 | 黄立新 | 自然人 | 130229005803 | 2022/2/18 | 行驶证 |
62 | 康博然 | 自然人 | 130229005804 | 2022/2/18 | 行驶证 |
63 | 王志华 | 自然人 | 130229005805 | 2022/2/21 | 行驶证 |
64 | 王倩 | 自然人 | 130229005806 | 2022/2/21 | 行驶证 |
65 | 王文山 | 自然人 | 130229005807 | 2022/2/21 | 行驶证 |
66 | 王文山 | 自然人 | 130229005808 | 2022/2/21 | 行驶证 |
67 | 刘福君 | 自然人 | 130229005809 | 2022/2/21 | 行驶证 |
68 | 刘冰 | 自然人 | 130229005810 | 2022/2/22 | 行驶证 |
69 | 王云城 | 自然人 | 130229005811 | 2022/2/23 | 行驶证 |
70 | 杨卫东 | 自然人 | 130229005812 | 2022/2/23 | 行驶证 |
71 | 梅占平 | 自然人 | 130229005813 | 2022/2/23 | 行驶证 |
72 | 魏国臣 | 自然人 | 130229005814 | 2022/2/24 | 行驶证 |
73 | 刘占全 | 自然人 | 130229005815 | 2022/2/24 | 行驶证 |
74 | 张志刚 | 自然人 | 130229005816 | 2022/2/24 | 行驶证 |
75 | 周海林 | 自然人 | 130229005817 | 2022/2/24 | 行驶证 |
76 | 范春山 | 自然人 | 130229005818 | 2022/2/24 | 行驶证 |
77 | 王建富 | 自然人 | 130229005819 | 2022/2/24 | 行驶证 |
78 | 李建辉 | 自然人 | 130229005820 | 2022/2/24 | 行驶证 |
79 | 王术清 | 自然人 | 130229005821 | 2022/2/24 | 行驶证 |
80 | 张美杰 | 自然人 | 130229005822 | 2022/2/24 | 行驶证 |
81 | 袁小光 | 自然人 | 130229005824 | 2022/2/25 | 行驶证 |
82 | 胡维胜 | 自然人 | 130229005825 | 2022/2/25 | 行驶证 |
83 | 边强 | 自然人 | 130229005826 | 2022/2/25 | 行驶证 |
84 | 曹玉林 | 自然人 | 130229005827 | 2022/2/25 | 行驶证 |
85 | 王玉章 | 自然人 | 130229005829 | 2022/2/25 | 行驶证 |
86 | 李庆新 | 自然人 | 130229005830 | 2022/2/25 | 行驶证 |
87 | 杨海岭 | 自然人 | 130229005831 | 2022/2/28 | 行驶证 |
88 | 边磊 | 自然人 | 130229005832 | 2022/2/28 | 行驶证 |
89 | 王兆亮 | 自然人 | 130229005833 | 2022/2/28 | 行驶证 |
90 | 齐玉国 | 自然人 | 130229005834 | 2022/2/28 | 行驶证 |
91 | 赵志超 | 自然人 | 130229005835 | 2022/2/28 | 行驶证 |
92 | 赵庆军 | 自然人 | 130229005836 | 2022/2/28 | 行驶证 |
93 | 王云平 | 自然人 | 130229005837 | 2022/2/28 | 行驶证 |
94 | 张春元 | 自然人 | 130229005839 | 2022/2/28 | 行驶证 |
95 | 常生 | 自然人 | 130229005840 | 2022/2/28 | 行驶证 |
96 | 田立君 | 自然人 | 130229005841 | 2022/2/28 | 行驶证 |
97 | 王福军 | 自然人 | 130229005842 | 2022/3/1 | 行驶证 |
98 | 张付强 | 自然人 | 130229005843 | 2022/3/1 | 行驶证 |
99 | 张双华 | 自然人 | 130229005845 | 2022/3/3 | 行驶证 |
100 | 齐玉国 | 自然人 | 130229005846 | 2022/3/4 | 行驶证 |
101 | 谭国华 | 自然人 | 130229005847 | 2022/3/4 | 行驶证 |
102 | 李宗廷 | 自然人 | 130229005848 | 2022/3/4 | 行驶证 |
103 | 樊喜贵 | 自然人 | 130229005849 | 2022/3/7 | 行驶证 |
104 | 王汝阔 | 自然人 | 130229005850 | 2022/3/7 | 行驶证 |
105 | 吕立伟 | 自然人 | 130229005851 | 2022/3/7 | 行驶证 |
106 | 玉田县东辉牧草种植农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 130229005852 | 2022/3/7 | 行驶证 |
107 | 玉田县东辉牧草种植农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 130229005853 | 2022/3/7 | 行驶证 |
108 | 刘金永 | 自然人 | 130229005854 | 2022/3/8 | 行驶证 |
109 | 鞠新娇 | 自然人 | 130229005855 | 2022/3/7 | 行驶证 |
110 | 朱显山 | 自然人 | 130229005856 | 2022/3/9 | 行驶证 |
111 | 黄兵 | 自然人 | 130229005857 | 2022/3/9 | 行驶证 |
112 | 赵井盈 | 自然人 | 130229005858 | 2022/3/9 | 行驶证 |
113 | 王得春 | 自然人 | 130229005859 | 2022/3/9 | 行驶证 |
114 | 齐金鹿 | 自然人 | 130229005860 | 2022/3/10 | 行驶证 |
115 | 朱会娟 | 自然人 | 130229005861 | 2022/3/11 | 行驶证 |
116 | 彭松 | 自然人 | 130229005863 | 2022/3/14 | 行驶证 |
117 | 杨春景 | 自然人 | 130229005865 | 2022/3/15 | 行驶证 |
118 | 陈万杰 | 自然人 | 130229005866 | 2022/3/15 | 行驶证 |
119 | 王艳刚 | 自然人 | 130229005867 | 2022/3/15 | 行驶证 |
120 | 褚连华 | 自然人 | 130229005868 | 2022/3/16 | 行驶证 |
121 | 田曙光 | 自然人 | 130229005870 | 2022/3/16 | 行驶证 |
122 | 王占民 | 自然人 | 130229005871 | 2022/3/17 | 行驶证 |
123 | 刘跃岭 | 自然人 | 130229005873 | 2022/4/18 | 行驶证 |
124 | 玉田县益田高农机农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 130229005874 | 2022/4/18 | 行驶证 |
125 | 玉田县益田高农机农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 130229005875 | 2022/4/18 | 行驶证 |
126 | 黄海龙 | 自然人 | 130229005876 | 2022/4/18 | 行驶证 |
127 | 刘术田 | 自然人 | 130229005877 | 2022/4/18 | 行驶证 |
128 | 轩宗发 | 自然人 | 130229005878 | 2022/4/18 | 行驶证 |
129 | 高东 | 自然人 | 130229005879 | 2022/4/18 | 行驶证 |
130 | 王学刚 | 自然人 | 130229005880 | 2022/4/18 | 行驶证 |
131 | 孙凤言 | 自然人 | 130229005881 | 2022/4/18 | 行驶证 |
132 | 张宝宏 | 自然人 | 130229005882 | 2022/4/18 | 行驶证 |
133 | 张宝宏 | 自然人 | 130229005883 | 2022/4/18 | 行驶证 |
134 | 王立辉 | 自然人 | 130229005884 | 2022/4/22 | 行驶证 |
135 | 杨良申 | 自然人 | 130229005885 | 2022/4/22 | 行驶证 |
136 | 彭冉 | 自然人 | 130229005886 | 2022/4/22 | 行驶证 |
137 | 史桂成 | 自然人 | 130229005887 | 2022/4/22 | 行驶证 |
138 | 刘健 | 自然人 | 130229005888 | 2022/4/22 | 行驶证 |
139 | 王涛 | 自然人 | 130229005889 | 2022/4/22 | 行驶证 |
140 | 丁俊玲 | 自然人 | 130229005890 | 2022/4/22 | 行驶证 |
141 | 杭萧钢构(河北)建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 130229005891 | 2022/4/24 | 行驶证 |
142 | 张玉国 | 自然人 | 130229005892 | 2022/4/24 | 行驶证 |
143 | 玉田县会军农机农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 130229005893 | 2022/4/24 | 行驶证 |
144 | 王建仿 | 自然人 | 130229005894 | 2022/4/24 | 行驶证 |
145 | 赵小军 | 自然人 | 130229005895 | 2022/4/24 | 行驶证 |
146 | 褚艳娜 | 自然人 | 130229005896 | 2022/4/25 | 行驶证 |
147 | 王庆丰 | 自然人 | 130229005897 | 2022/4/25 | 行驶证 |
148 | 王子余 | 自然人 | 130229005898 | 2022/4/25 | 行驶证 |
149 | 赵九增 | 自然人 | 130229005899 | 2022/4/25 | 行驶证 |
150 | 宗文苍 | 自然人 | 130229005900 | 2022/4/26 | 行驶证 |
151 | 曹庆战 | 自然人 | 130229005901 | 2022/4/26 | 行驶证 |
152 | 李卫群 | 自然人 | 130229005902 | 2022/4/26 | 行驶证 |
153 | 孙成军 | 自然人 | 130229005903 | 2022/4/26 | 行驶证 |
154 | 王文海 | 自然人 | 130229005904 | 2022/4/26 | 行驶证 |
155 | 冯宪忠 | 自然人 | 130229005905 | 2022/4/26 | 行驶证 |
156 | 赵凤彬 | 自然人 | 130229005906 | 2022/4/26 | 行驶证 |
157 | 洪玉芝 | 自然人 | 130229005907 | 2022/4/26 | 行驶证 |
158 | 刘璐玉 | 自然人 | 130229005908 | 2022/4/26 | 行驶证 |
159 | 王超 | 自然人 | 130229005909 | 2022/4/26 | 行驶证 |
160 | 张克玉 | 自然人 | 130229005910 | 2022/4/26 | 行驶证 |
161 | 赵明江 | 自然人 | 130229005911 | 2022/4/26 | 行驶证 |
162 | 赵九强 | 自然人 | 130229005912 | 2022/4/26 | 行驶证 |
163 | 吴宝祥 | 自然人 | 130229005913 | 2022/4/26 | 行驶证 |
164 | 王兴龙 | 自然人 | 130229005914 | 2022/4/27 | 行驶证 |
165 | 孟强 | 自然人 | 130229005915 | 2022/4/27 | 行驶证 |
166 | 李俊寒 | 自然人 | 130229005916 | 2022/4/27 | 行驶证 |
167 | 李刚 | 自然人 | 130229005917 | 2022/4/27 | 行驶证 |
168 | 李征 | 自然人 | 130229005918 | 2022/4/28 | 行驶证 |
169 | 范维民 | 自然人 | 130229005919 | 2022/4/28 | 行驶证 |
170 | 郭长旺 | 自然人 | 130229005920 | 2022/4/28 | 行驶证 |
171 | 刘长悦 | 自然人 | 130229005921 | 2022/4/28 | 行驶证 |
172 | 艾永进 | 自然人 | 130229005922 | 2022/4/28 | 行驶证 |
173 | 周艳杰 | 自然人 | 130229005923 | 2022/4/28 | 行驶证 |
174 | 张文 | 自然人 | 130229005924 | 2022/4/28 | 行驶证 |
175 | 王凤霞 | 自然人 | 130229005925 | 2022/4/28 | 行驶证 |
176 | 杨良琳 | 自然人 | 130229005926 | 2022/4/28 | 行驶证 |
177 | 齐建国 | 自然人 | 130229005927 | 2022/4/28 | 行驶证 |
178 | 杨淑平 | 自然人 | 130229005935 | 2022/5/5 | 行驶证 |
179 | 赵刚 | 自然人 | 130229005936 | 2022/5/5 | 行驶证 |
180 | 程连海 | 自然人 | 130229005937 | 2022/5/5 | 行驶证 |
181 | 白俊岭 | 自然人 | 130229005938 | 2022/5/6 | 行驶证 |
182 | 马东明 | 自然人 | 130229005939 | 2022/5/7 | 行驶证 |
183 | 王磊 | 自然人 | 130229005940 | 2022/5/7 | 行驶证 |
184 | 韩百全 | 自然人 | 130229005941 | 2022/5/7 | 行驶证 |
185 | 石海峰 | 自然人 | 130229005942 | 2022/5/7 | 行驶证 |
186 | 王云成 | 自然人 | 130229005943 | 2022/5/7 | 行驶证 |
187 | 孟祥成 | 自然人 | 130229005944 | 2022/5/7 | 行驶证 |
188 | 杨卫东 | 自然人 | 130229005945 | 2022/5/7 | 行驶证 |
189 | 齐春海 | 自然人 | 130229005946 | 2022/5/7 | 行驶证 |
190 | 刘玉满 | 自然人 | 130229005947 | 2022/5/7 | 行驶证 |
191 | 孟庆健 | 自然人 | 130229005948 | 2022/5/7 | 行驶证 |
192 | 孟辉 | 自然人 | 130229005949 | 2022/5/7 | 行驶证 |
193 | 孟凡刚 | 自然人 | 130229005950 | 2022/5/7 | 行驶证 |
194 | 沈进龙 | 自然人 | 130229005951 | 2022/5/9 | 行驶证 |
195 | 高建国 | 自然人 | 130229005952 | 2022/5/9 | 行驶证 |
196 | 郑四新 | 自然人 | 130229005954 | 2022/5/9 | 行驶证 |
197 | 郑四新 | 自然人 | 130229005955 | 2022/5/9 | 行驶证 |
198 | 齐金鹿 | 自然人 | 130229005956 | 2022/5/9 | 行驶证 |
199 | 王瑞 | 自然人 | 130229005958 | 2022/5/9 | 行驶证 |
200 | 王胡成 | 自然人 | 130229005959 | 2022/5/9 | 行驶证 |
201 | 张悦 | 自然人 | 130229005960 | 2022/5/9 | 行驶证 |
202 | 杨志军 | 自然人 | 130229005961 | 2022/5/9 | 行驶证 |
203 | 杨昊明 | 自然人 | 130229005962 | 2022/5/9 | 行驶证 |
204 | 白俊岭 | 自然人 | 130229005963 | 2022/5/9 | 行驶证 |
205 | 李学刚 | 自然人 | 130229005964 | 2022/5/9 | 行驶证 |
206 | 王海荣 | 自然人 | 130229005966 | 2022/5/9 | 行驶证 |
207 | 张春生 | 自然人 | 130229005967 | 2022/5/10 | 行驶证 |
208 | 刘广新 | 自然人 | 130229005968 | 2022/5/10 | 行驶证 |
209 | 杨海波 | 自然人 | 130229005969 | 2022/5/10 | 行驶证 |
210 | 魏新 | 自然人 | 130229005970 | 2022/5/10 | 行驶证 |
211 | 杨志国 | 自然人 | 130229005971 | 2022/5/10 | 行驶证 |
212 | 袁波 | 自然人 | 130229005972 | 2022/5/10 | 行驶证 |
213 | 高永亮 | 自然人 | 130229005973 | 2022/5/10 | 行驶证 |
214 | 冯志江 | 自然人 | 130229005974 | 2022/5/10 | 行驶证 |
215 | 张福旺 | 自然人 | 130229005975 | 2022/5/10 | 行驶证 |
216 | 李俊 | 自然人 | 130229005977 | 2022/5/11 | 行驶证 |
217 | 地满金农业服务(唐山)有限公司 | 社会服务组织 | 130229005978 | 2022/5/11 | 行驶证 |
218 | 孙福国 | 自然人 | 130229005979 | 2022/5/11 | 行驶证 |
219 | 王学东 | 自然人 | 130229005980 | 2022/5/12 | 行驶证 |
220 | 张永生 | 自然人 | 130229005981 | 2022/5/12 | 行驶证 |
221 | 马宗英 | 自然人 | 130229005982 | 2022/5/16 | 行驶证 |
222 | 李凯华 | 自然人 | 130229005983 | 2022/5/16 | 行驶证 |
223 | 范宝生 | 自然人 | 130229005984 | 2022/5/16 | 行驶证 |
224 | 杨春海 | 自然人 | 130229005985 | 2022/5/16 | 行驶证 |
225 | 边强 | 自然人 | 130229005986 | 2022/5/16 | 行驶证 |
226 | 邢建军 | 自然人 | 130229005987 | 2022/5/16 | 行驶证 |
227 | 玉田县忠伟农机农民专业合作社 | 社会服务组织 | 130229005988 | 2022/5/16 | 行驶证 |
228 | 李庆亮 | 自然人 | 130229005989 | 2022/5/16 | 行驶证 |
229 | 王鹏 | 自然人 | 130229005990 | 2022/5/17 | 行驶证 |
230 | 玉田县齐小东农机农民专业合作社 | 社会服务组织 | 130229005991 | 2022/5/17 | 行驶证 |
231 | 杨国全 | 自然人 | 130229005992 | 2022/5/17 | 行驶证 |
232 | 玉田县齐小东农机农民专业合作社 | 社会服务组织 | 130229005993 | 2022/5/17 | 行驶证 |
233 | 范全明 | 自然人 | 130229005994 | 2022/5/17 | 行驶证 |
234 | 王彬 | 自然人 | 130229005995 | 2022/5/18 | 行驶证 |
235 | 焦青松 | 自然人 | 130229005996 | 2022/5/18 | 行驶证 |
236 | 李宝坤 | 自然人 | 130229005997 | 2022/5/18 | 行驶证 |
237 | 史占峰 | 自然人 | 130229005998 | 2022/5/18 | 行驶证 |
238 | 张海丰 | 自然人 | 130229005999 | 2022/5/18 | 行驶证 |
239 | 张魁 | 自然人 | 130229006000 | 2022/5/18 | 行驶证 |
240 | 胡海涛 | 自然人 | 130229006001 | 2022/5/18 | 行驶证 |
241 | 孙全海 | 自然人 | 130229006002 | 2022/5/19 | 行驶证 |
242 | 薛占峰 | 自然人 | 130229006003 | 2022/5/20 | 行驶证 |
243 | 吴保英 | 自然人 | 130229006004 | 2022/5/20 | 行驶证 |
244 | 李立锁 | 自然人 | 130229006005 | 2022/5/23 | 行驶证 |
245 | 王子江 | 自然人 | 130229006006 | 2022/5/23 | 行驶证 |
246 | 张玉宝 | 自然人 | 130229006007 | 2022/5/23 | 行驶证 |
247 | 王国增 | 自然人 | 130229006008 | 2022/5/23 | 行驶证 |
248 | 郝春明 | 自然人 | 130229006009 | 2022/5/23 | 行驶证 |
249 | 杨树伟 | 自然人 | 130229006010 | 2022/5/23 | 行驶证 |
250 | 乔树国 | 自然人 | 130229006011 | 2022/5/23 | 行驶证 |
251 | 杨磊 | 自然人 | 130229006014 | 2022/5/24 | 行驶证 |
252 | 齐瑞雪 | 自然人 | 130229006015 | 2022/5/24 | 行驶证 |
253 | 黄远 | 自然人 | 130229006016 | 2022/5/24 | 行驶证 |
254 | 杨永旺 | 自然人 | 130229006017 | 2022/5/24 | 行驶证 |
255 | 王桂花 | 自然人 | 130229006018 | 2022/5/24 | 行驶证 |
256 | 刘志永 | 自然人 | 130229006019 | 2022/5/26 | 行驶证 |
257 | 李友志 | 自然人 | 130229006020 | 2022/5/26 | 行驶证 |
258 | 徐海龙 | 自然人 | 130229006021 | 2022/5/27 | 行驶证 |
259 | 吴铁强 | 自然人 | 130229003342 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
260 | 孙志超 | 自然人 | 130229003343 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
261 | 张凤顺 | 自然人 | 130229003344 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
262 | 孟庆杰 | 自然人 | 130229003345 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
263 | 么臣 | 自然人 | 130229003346 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
264 | 夏长山 | 自然人 | 130229003347 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
265 | 赵海永 | 自然人 | 130229003348 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
266 | 张海涛 | 自然人 | 130229003349 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
267 | 贾金成 | 自然人 | 130229003350 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
268 | 范全顺 | 自然人 | 130229003351 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
269 | 轩付利 | 自然人 | 130229003352 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
270 | 轩铁岭 | 自然人 | 130229003353 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
271 | 刘玉满 | 自然人 | 130229003354 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
272 | 王静东 | 自然人 | 130229003355 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
273 | 李忠良 | 自然人 | 130229003356 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
274 | 冯国旺 | 自然人 | 130229003357 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
275 | 文春红 | 自然人 | 130229003358 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
276 | 齐光建 | 自然人 | 130229003359 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
277 | 齐先维 | 自然人 | 130229003360 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
278 | 孙宇哲 | 自然人 | 130229003361 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
279 | 谷孝尉 | 自然人 | 130229003362 | 2022/5/24 | 驾驶证 |
280 | 唐志利 | 自然人 | 130229006022 | 2022/5/30 | 行驶证 |
281 | 张欢欢 | 自然人 | 130229006023 | 2022/5/30 | 行驶证 |
282 | 何虎 | 自然人 | 130229006024 | 2022/5/31 | 行驶证 |
283 | 李桂华 | 自然人 | 130229006025 | 2022/5/31 | 行驶证 |
284 | 刘庆东 | 自然人 | 130229006026 | 2022/5/31 | 行驶证 |
285 | 王福明 | 自然人 | 130229006027 | 2022/5/31 | 行驶证 |
286 | 李昌廷 | 自然人 | 130229006028 | 2022/5/31 | 行驶证 |
287 | 刘小亮 | 自然人 | 130229006029 | 2022/5/31 | 行驶证 |
288 | 宗文朋 | 自然人 | 130229006030 | 2022/5/31 | 行驶证 |
289 | 郭维胜 | 自然人 | 130229006031 | 2022/6/1 | 行驶证 |
290 | 褚兆春 | 自然人 | 130229006032 | 2022/6/1 | 行驶证 |
291 | 王玉欣 | 自然人 | 130229006033 | 2022/6/1 | 行驶证 |
292 | 王建超 | 自然人 | 130229006034 | 2022/6/1 | 行驶证 |
293 | 王喜河 | 自然人 | 130229006035 | 2022/6/2 | 行驶证 |
294 | 薄永宽 | 自然人 | 130229006036 | 2022/6/6 | 行驶证 |
295 | 赵军洪 | 自然人 | 130229006037 | 2022/6/6 | 行驶证 |
296 | 玉田县金玉田农业有限责任公司 | 社会服务组织 | 130229006038 | 2022/6/6 | 行驶证 |
297 | 孟宪平 | 自然人 | 130229006039 | 2022/6/6 | 行驶证 |
298 | 沈继贤 | 自然人 | 130229006040 | 2022/6/6 | 行驶证 |
299 | 王海 | 自然人 | 130229006041 | 2022/6/6 | 行驶证 |
300 | 高杨 | 自然人 | 130229006042 | 2022/6/6 | 行驶证 |
301 | 刘海军 | 自然人 | 130229006043 | 2022/6/7 | 行驶证 |
302 | 何宪强 | 自然人 | 130229006044 | 2022/6/7 | 行驶证 |
303 | 杨宝辉 | 自然人 | 130229006045 | 2022/6/8 | 行驶证 |
304 | 李少伟 | 自然人 | 130229006046 | 2022/6/9 | 行驶证 |
305 | 张青 | 自然人 | 130229006047 | 2022/6/9 | 行驶证 |
306 | 刘季广 | 自然人 | 130229006048 | 2022/6/9 | 行驶证 |
307 | 龙铁利 | 自然人 | 130229006049 | 2022/6/9 | 行驶证 |
308 | 刘成祥 | 自然人 | 130229006050 | 2022/6/9 | 行驶证 |
309 | 张志军 | 自然人 | 130229006051 | 2022/6/9 | 行驶证 |
310 | 朱瑞昌 | 自然人 | 130229006052 | 2022/6/9 | 行驶证 |
311 | 王子成 | 自然人 | 130229006053 | 2022/6/9 | 行驶证 |
312 | 王焕 | 自然人 | 130229006054 | 2022/6/9 | 行驶证 |
313 | 张洪月 | 自然人 | 130229006055 | 2022/6/10 | 行驶证 |
314 | 范文城 | 自然人 | 130229006056 | 2022/6/10 | 行驶证 |
315 | 刘国生 | 自然人 | 130229006057 | 2022/6/10 | 行驶证 |
316 | 张金艳 | 自然人 | 130229006058 | 2022/6/10 | 行驶证 |
317 | 王振国 | 自然人 | 130229006059 | 2022/6/10 | 行驶证 |
318 | 高恩丰 | 自然人 | 130229006060 | 2022/6/10 | 行驶证 |
319 | 张健 | 自然人 | 130229006061 | 2022/6/10 | 行驶证 |
320 | 齐军 | 自然人 | 130229006062 | 2022/6/10 | 行驶证 |
321 | 田润秀 | 自然人 | 130229006063 | 2022/6/10 | 行驶证 |
322 | 胡志成 | 自然人 | 130229006064 | 2022/6/13 | 行驶证 |
323 | 刘永旺 | 自然人 | 130229006065 | 2022/6/13 | 行驶证 |
324 | 张祥龙 | 自然人 | 130229006066 | 2022/6/13 | 行驶证 |
325 | 陈建 | 自然人 | 130229006067 | 2022/6/13 | 行驶证 |
326 | 张玉红 | 自然人 | 130229006068 | 2022/6/13 | 行驶证 |
327 | 王晓东 | 自然人 | 130229006069 | 2022/6/13 | 行驶证 |
328 | 王学礼 | 自然人 | 130229006070 | 2022/6/13 | 行驶证 |
329 | 姚瑞久 | 自然人 | 130229006071 | 2022/6/13 | 行驶证 |
330 | 勾贺民 | 自然人 | 130229006072 | 2022/6/14 | 行驶证 |
331 | 张伟杰 | 自然人 | 130229006073 | 2022/6/14 | 行驶证 |
332 | 张伟杰 | 自然人 | 130229006074 | 2022/6/14 | 行驶证 |
333 | 胡国强 | 自然人 | 130229006075 | 2022/6/14 | 行驶证 |
334 | 白旭省 | 自然人 | 130229006076 | 2022/6/14 | 行驶证 |
335 | 胡魁 | 自然人 | 130229006077 | 2022/6/15 | 行驶证 |
336 | 黄立新 | 自然人 | 130229006078 | 2022/6/15 | 行驶证 |
337 | 丁春友 | 自然人 | 130229006079 | 2022/6/15 | 行驶证 |
338 | 张树国 | 自然人 | 130229006080 | 2022/6/15 | 行驶证 |
339 | 王运丰 | 自然人 | 130229006081 | 2022/6/15 | 行驶证 |
340 | 冯立强 | 自然人 | 130229006082 | 2022/6/15 | 行驶证 |
341 | 张智盛 | 自然人 | 130229006083 | 2022/6/15 | 行驶证 |
