玉田县农业农村局2023年2月份行政许可公示 | ||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 | |
1 | 贾明 | 自然人 | 130229006646 | 2023/2/2 | 行驶证 | |
2 | 袁波 | 自然人 | 130229006657 | 2023/2/10 | 行驶证 | |
3 | 吴玉虎 | 自然人 | 130229006658 | 2023/2/10 | 行驶证 | |
4 | 杨志国 | 自然人 | 130229006659 | 2023/2/10 | 行驶证 | |
5 | 范全明 | 自然人 | 130229006660 | 2023/2/10 | 行驶证 | |
6 | 徐金礼 | 自然人 | 130229006662 | 2023/2/14 | 行驶证 | |
7 | 刘金龙 | 自然人 | 130229006663 | 2023/2/14 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007