玉田县农业农村局2023年3月份行政许可公示 | ||||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 | |
1 | 高作忠 | 自然人 | 130229006669 | 2023/3/1 | 行驶证 | |
2 | 周国建 | 自然人 | 130229006670 | 2023/3/3 | 行驶证 | |
3 | 玉田县小强农民专业合作社 | 社会服务组织 | 130229006674 | 2023/3/7 | 行驶证 | |
4 | 马维玉 | 自然人 | 130229006675 | 2023/3/7 | 行驶证 | |
5 | 高福娟 | 自然人 | 130229006676 | 2023/3/8 | 行驶证 | |
6 | 王得石 | 自然人 | 130229006677 | 2023/3/13 | 行驶证 | |
7 | 杨良申 | 自然人 | 130229006678 | 2023/3/13 | 行驶证 | |
8 | 杨良琳 | 自然人 | 130229006679 | 2023/3/13 | 行驶证 | |
9 | 王贵新 | 自然人 | 130229006680 | 2023/3/13 | 行驶证 | |
10 | 彭松 | 自然人 | 130229006682 | 2023/3/20 | 行驶证 | |
11 | 王兆亮 | 自然人 | 130229006683 | 2023/3/20 | 行驶证 | |
12 | 杨志国 | 自然人 | 130229006684 | 2023/3/20 | 行驶证 | |
13 | 王紫建 | 自然人 | 130229006685 | 2023/3/20 | 行驶证 | |
14 | 王紫建 | 自然人 | 130229006686 | 2023/3/20 | 行驶证 | |
15 | 王艳会 | 自然人 | 130229006687 | 2023/3/20 | 行驶证 | |
16 | 夏立明 | 自然人 | 130229003516 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
17 | 宋阳 | 自然人 | 130229003517 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
18 | 孙开彬 | 自然人 | 130229003518 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
19 | 齐光占 | 自然人 | 130229003519 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
20 | 王建富 | 自然人 | 130229003520 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
21 | 王超 | 自然人 | 130229003521 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
22 | 安峻磊 | 自然人 | 130229003522 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
23 | 郑海燕 | 自然人 | 130229003523 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
24 | 杜文红 | 自然人 | 130229003524 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
25 | 齐先辉 | 自然人 | 130229003525 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
26 | 焦淑丽 | 自然人 | 130229003526 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
27 | 卢艳良 | 自然人 | 130229003527 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
28 | 齐元元 | 自然人 | 130229003528 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
29 | 李瑞军 | 自然人 | 130229003529 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
30 | 边久田 | 自然人 | 130229003530 | 2023/3/19 | 驾驶证 | |
31 | 王晓春 | 自然人 | 130229003531 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
32 | 刘文波 | 自然人 | 130229003532 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
33 | 孙得胜 | 自然人 | 130229003533 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
34 | 聂述新 | 自然人 | 130229003534 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
35 | 徐晓伟 | 自然人 | 130229003535 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
36 | 孙全明 | 自然人 | 130229003536 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
37 | 屈有强 | 自然人 | 130229003537 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
38 | 吕海军 | 自然人 | 130229003538 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
39 | 孟磊 | 自然人 | 130229003539 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
40 | 齐景全 | 自然人 | 130229003540 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
41 | 张辉 | 自然人 | 130229003541 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
42 | 徐学东 | 自然人 | 130229003542 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
43 | 宋志刚 | 自然人 | 130229003543 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
44 | 王明阳 | 自然人 | 130229003544 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
45 | 边乃刚 | 自然人 | 130229003545 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
46 | 赵春尧 | 自然人 | 130229003546 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
47 | 李立鹏 | 自然人 | 130229003547 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
48 | 孟庆海 | 自然人 | 130229003548 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
49 | 杨金峰 | 自然人 | 130229003549 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
50 | 王硕 | 自然人 | 130229003550 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
51 | 孙树青 | 自然人 | 130229003551 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
52 | 孙高见 | 自然人 | 130229003552 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
53 | 王龙洋 | 自然人 | 130229003553 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
54 | 王力 | 自然人 | 130229003554 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
55 | 孟俊龙 | 自然人 | 130229003555 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
56 | 静红柳 | 自然人 | 130229003556 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
57 | 张小飞 | 自然人 | 130229003557 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
58 | 常伊博 | 自然人 | 130229003558 | 2023/3/22 | 驾驶证 | |
59 | 马振兴 | 自然人 | 130229003559 | 2023/3/23 | 驾驶证 | |
60 | 白秀军 | 自然人 | 130229006689 | 2023/3/24 | 行驶证 | |
61 | 艾永进 | 自然人 | 130229006690 | 2023/3/24 | 行驶证 | |
62 | 李永莲 | 自然人 | 130229006691 | 2023/3/27 | 行驶证 | |
63 | 曹庆亮 | 自然人 | 130229006692 | 2023/3/27 | 行驶证 | |
64 | 唐志利 | 自然人 | 130229006693 | 2023/3/28 | 行驶证 | |
65 | 张宪 | 自然人 | 130229003560 | 2023/3/30 | 驾驶证 | |
66 | 许志军 | 自然人 | 130229003561 | 2023/3/30 | 驾驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007