玉田县农业农村局2023年4月份行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 刘立娟 | 自然人 | 130229006695 | 2023/4/3 | 行驶证 |
2 | 张海强 | 自然人 | 130229006696 | 2023/4/3 | 行驶证 |
3 | 韩玉东 | 自然人 | 130229006697 | 2023/4/3 | 行驶证 |
4 | 刘丽伟 | 自然人 | 130229006698 | 2023/4/3 | 行驶证 |
5 | 范泉乐 | 自然人 | 130229006700 | 2023/4/3 | 行驶证 |
6 | 王占福 | 自然人 | 130229006701 | 2023/4/3 | 行驶证 |
7 | 贾卫强 | 自然人 | 130229006702 | 2023/4/3 | 行驶证 |
8 | 王宝红 | 自然人 | 130229006703 | 2023/4/3 | 行驶证 |
9 | 王继全 | 自然人 | 130229006704 | 2023/4/4 | 行驶证 |
10 | 刘松 | 自然人 | 130229006705 | 2023/4/4 | 行驶证 |
11 | 周艳杰 | 自然人 | 130229006706 | 2023/4/4 | 行驶证 |
12 | 刘荣合 | 自然人 | 130229006707 | 2023/4/4 | 行驶证 |
13 | 贾庆福 | 自然人 | 130229006708 | 2023/4/4 | 行驶证 |
14 | 刘广忠 | 自然人 | 130229006709 | 2023/4/4 | 行驶证 |
15 | 白俊岭 | 自然人 | 130229006710 | 2023/4/6 | 行驶证 |
16 | 焦俊国 | 自然人 | 130229006711 | 2023/4/6 | 行驶证 |
17 | 白俊海 | 自然人 | 130229006712 | 2023/4/7 | 行驶证 |
18 | 郑文强 | 自然人 | 130229006713 | 2023/4/7 | 行驶证 |
19 | 李仲富 | 自然人 | 130229006714 | 2023/4/10 | 行驶证 |
20 | 宋美玲 | 自然人 | 130229006715 | 2023/4/10 | 行驶证 |
21 | 白俊岭 | 自然人 | 130229006716 | 2023/4/10 | 行驶证 |
22 | 杨春立 | 自然人 | 130229006717 | 2023/4/10 | 行驶证 |
23 | 张盼盼 | 自然人 | 130229006719 | 2023/4/10 | 行驶证 |
24 | 杭萧钢构(河北)建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 130229006720 | 2023/4/11 | 行驶证 |
25 | 刘长悦 | 自然人 | 130229006721 | 2023/4/11 | 行驶证 |
26 | 贾明 | 贾明 | 130229006724 | 2023/4/14 | 行驶证 |
27 | 李宝元 | 李宝元 | 130229006725 | 2023/4/17 | 行驶证 |
28 | 王树利 | 王树利 | 130229006726 | 2023/4/17 | 行驶证 |
29 | 张春召 | 张春召 | 130229006727 | 2023/4/19 | 行驶证 |
30 | 马志同 | 马志同 | 130229006728 | 2023/4/19 | 行驶证 |
31 | 李庆春 | 李庆春 | 130229006729 | 2023/4/20 | 行驶证 |
32 | 王亚军 | 自然人 | 130229006730 | 2023/4/24 | 行驶证 |
33 | 许少帅 | 自然人 | 130229006732 | 2023/4/24 | 行驶证 |
34 | 李庆林 | 自然人 | 130229006733 | 2023/4/24 | 行驶证 |
35 | 王永杰 | 自然人 | 130229006734 | 2023/4/24 | 行驶证 |
36 | 王学刚 | 自然人 | 130229006736 | 2023/4/25 | 行驶证 |
37 | 丁守伟 | 自然人 | 130229006737 | 2023/4/25 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007