玉田县农业农村局2023年5月份行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 苏晓姣 | 自然人 | 130229006745 | 2023/5/4 | 行驶证 |
2 | 谢久民 | 自然人 | 130229006747 | 2023/5/5 | 行驶证 |
3 | 娄振龙 | 自然人 | 130229006748 | 2023/5/8 | 行驶证 |
4 | 张洪虎 | 自然人 | 130229006749 | 2023/5/8 | 行驶证 |
5 | 王胡成 | 自然人 | 130229006750 | 2023/5/8 | 行驶证 |
6 | 杨海波 | 自然人 | 130229006751 | 2023/5/8 | 行驶证 |
7 | 孙宝华 | 自然人 | 130229006752 | 2023/5/9 | 行驶证 |
8 | 吴玉强 | 自然人 | 130229006754 | 2023/5/9 | 行驶证 |
9 | 刘艳平 | 自然人 | 130229006755 | 2023/5/11 | 行驶证 |
10 | 李亮 | 自然人 | 130229006756 | 2023/5/11 | 行驶证 |
11 | 宗得明 | 自然人 | 130229006757 | 2023/5/12 | 行驶证 |
12 | 王河 | 自然人 | 130229006758 | 2023/5/12 | 行驶证 |
13 | 高桂武 | 自然人 | 130229006759 | 2023/5/12 | 行驶证 |
14 | 王良 | 自然人 | 130229006760 | 2023/5/15 | 行驶证 |
15 | 郑卫旺 | 自然人 | 130229006761 | 2023/5/15 | 行驶证 |
16 | 张博文 | 自然人 | 130229006762 | 2023/5/15 | 行驶证 |
17 | 刘中金 | 自然人 | 130229006763 | 2023/5/15 | 行驶证 |
18 | 王紫建 | 自然人 | 130229006764 | 2023/5/15 | 行驶证 |
19 | 王文成 | 自然人 | 130229006765 | 2023/5/15 | 行驶证 |
20 | 刘炳金 | 自然人 | 130229006766 | 2023/5/15 | 行驶证 |
21 | 李军阳 | 自然人 | 130229006768 | 2023/5/15 | 行驶证 |
22 | 丁怀林 | 自然人 | 130229006770 | 2023/5/16 | 行驶证 |
23 | 王志永 | 自然人 | 130229006771 | 2023/5/16 | 行驶证 |
24 | 石少辉 | 自然人 | 130229006772 | 2023/5/16 | 行驶证 |
25 | 吴超 | 自然人 | 130229006773 | 2023/5/17 | 行驶证 |
26 | 吴志勇 | 自然人 | 130229006774 | 2023/5/17 | 行驶证 |
27 | 王爱军 | 自然人 | 130229006775 | 2023/5/18 | 行驶证 |
28 | 河北翼联农业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 130229006776 | 2023/5/19 | 行驶证 |
29 | 王海建 | 自然人 | 130229006777 | 2023/5/22 | 行驶证 |
30 | 陶彦权 | 自然人 | 130229006779 | 2023/5/22 | 行驶证 |
31 | 孟磊 | 自然人 | 130229006781 | 2023/5/23 | 行驶证 |
32 | 张宝顺 | 自然人 | 130229006782 | 2023/5/23 | 行驶证 |
33 | 河北翼联农业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 130229006784 | 2023/5/25 | 行驶证 |
34 | 宋志强 | 自然人 | 130229006785 | 2023/5/25 | 行驶证 |
35 | 冯俊静 | 自然人 | 130229006786 | 2023/5/25 | 行驶证 |
36 | 吴涛 | 自然人 | 130229006787 | 2023/5/26 | 行驶证 |
37 | 齐超 | 自然人 | 130229006788 | 2023/5/26 | 行驶证 |
38 | 张晶 | 自然人 | 130229006789 | 2023/5/26 | 行驶证 |
39 | 杨玉鹏 | 自然人 | 130229006790 | 2023/5/26 | 行驶证 |
40 | 李键 | 自然人 | 130229006791 | 2023/5/26 | 行驶证 |
41 | 王乃臣 | 自然人 | 130229006795 | 2023/5/30 | 行驶证 |
42 | 张旭宏 | 自然人 | 130229006796 | 2023/5/30 | 行驶证 |
43 | 张友祥 | 自然人 | 130229006797 | 2023/5/30 | 行驶证 |
44 | 王丽丽 | 自然人 | 130229006798 | 2023/5/30 | 行驶证 |
45 | 张冲 | 自然人 | 130229006799 | 2023/5/30 | 行驶证 |
46 | 林宝健 | 自然人 | 130229006800 | 2023/5/30 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007