序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 从建勇 | 自然人 | 130229006802 | 2023/6/1 | 行驶证 |
2 | 王梦颖 | 自然人 | 130229006803 | 2023/6/1 | 行驶证 |
3 | 胡汉清 | 自然人 | 130229006804 | 2023/6/1 | 行驶证 |
4 | 王金瑞 | 自然人 | 130229006805 | 2023/6/1 | 行驶证 |
5 | 谭世军 | 自然人 | 130229006806 | 2023/6/5 | 行驶证 |
6 | 崔志钢 | 自然人 | 130229006808 | 2023/6/5 | 行驶证 |
7 | 刘强 | 自然人 | 130229006809 | 2023/6/6 | 行驶证 |
8 | 王栋良 | 自然人 | 130229006810 | 2023/6/6 | 行驶证 |
9 | 郭政全 | 自然人 | 130229006811 | 2023/6/7 | 行驶证 |
10 | 刘金坤 | 自然人 | 130229006812 | 2023/6/7 | 行驶证 |
11 | 玉田县会军农机农民专业合作社 | 社会服务组织 | 130229006813 | 2023/6/7 | 行驶证 |
12 | 刘立军 | 自然人 | 130229006814 | 2023/6/8 | 行驶证 |
13 | 吴艳启 | 自然人 | 130229006817 | 2023/6/9 | 行驶证 |
14 | 笪钰静 | 自然人 | 130229006818 | 2023/6/9 | 行驶证 |
15 | 马会娟 | 自然人 | 130229006819 | 2023/6/9 | 行驶证 |
16 | 杨冬冬 | 自然人 | 130229006823 | 2023/6/12 | 行驶证 |
17 | 陈月明 | 自然人 | 130229006824 | 2023/6/12 | 行驶证 |
18 | 张海青 | 自然人 | 130229006826 | 2023/6/15 | 行驶证 |
19 | 高海强 | 自然人 | 130229003644 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
20 | 孟祥成 | 自然人 | 130229003645 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
21 | 高明坤 | 自然人 | 130229003646 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
22 | 吴东兴 | 自然人 | 130229003647 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
23 | 李永亮 | 自然人 | 130229003648 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
24 | 郭善力 | 自然人 | 130229003649 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
25 | 刘欢 | 自然人 | 130229003650 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
26 | 唐永先 | 自然人 | 130229003651 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
27 | 王洪刚 | 自然人 | 130229003652 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
28 | 张金峰 | 自然人 | 130229003653 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
29 | 张森 | 自然人 | 130229003654 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
30 | 张强 | 自然人 | 130229003655 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
31 | 刘连明 | 自然人 | 130229003656 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
32 | 冯立根 | 自然人 | 130229003657 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
33 | 冯冬明 | 自然人 | 130229003658 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
34 | 周明明 | 自然人 | 130229003659 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
35 | 朱亚民 | 自然人 | 130229003660 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
36 | 郑清华 | 自然人 | 130229003661 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
37 | 卢福生 | 自然人 | 130229003662 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
38 | 高朝辉 | 自然人 | 130229003663 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
39 | 杨长佐 | 自然人 | 130229003664 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
40 | 王卫辉 | 自然人 | 130229003665 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
41 | 李焕奎 | 自然人 | 130229003666 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
42 | 张佳坤 | 自然人 | 130229003667 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
43 | 张志洁 | 自然人 | 130229003668 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
44 | 梅士军 | 自然人 | 130229003669 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
45 | 屈成杰 | 自然人 | 130229003670 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
46 | 闫军 | 自然人 | 130229003671 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
47 | 张国民 | 自然人 | 130229003672 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
48 | 孙满新 | 自然人 | 130229003673 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
49 | 孙志旺 | 自然人 | 130229003674 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
50 | 吕精利 | 自然人 | 130229003675 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
51 | 孙满意 | 自然人 | 130229003676 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
52 | 刘金辉 | 自然人 | 130229003677 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
53 | 杨磊 | 自然人 | 130229003678 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
54 | 刘金坤 | 自然人 | 130229003679 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
55 | 李拥军 | 自然人 | 130229003680 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
56 | 张江 | 自然人 | 130229003681 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
57 | 张金柱 | 自然人 | 130229003682 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
58 | 田久生 | 自然人 | 130229003683 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
59 | 孟庆彬 | 自然人 | 130229003684 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
60 | 白文伯 | 自然人 | 130229003685 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
61 | 孙会臣 | 自然人 | 130229003686 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
62 | 李建辉 | 自然人 | 130229003687 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
63 | 郭政全 | 自然人 | 130229003688 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
64 | 王洪宇 | 自然人 | 130229003689 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
65 | 方国先 | 自然人 | 130229003690 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
66 | 孟凡龙 | 自然人 | 130229003691 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
67 | 张东兴 | 自然人 | 130229003692 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
68 | 梅泽尚 | 自然人 | 130229003693 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
69 | 贾连常 | 自然人 | 130229003694 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
70 | 杨冬冬 | 自然人 | 130229003695 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
71 | 杨茂仓 | 自然人 | 130229003696 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
72 | 王旭 | 自然人 | 130229003697 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
73 | 张宝龙 | 自然人 | 130229003698 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
74 | 杨国辉 | 自然人 | 130229003699 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
75 | 齐广生 | 自然人 | 130229003700 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
76 | 陈百顺 | 自然人 | 130229003701 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
77 | 郭泽贵 | 自然人 | 130229003702 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
78 | 曹璐娜 | 自然人 | 130229003703 | 2023/6/13 | 驾驶证 |
79 | 吴建彬 | 自然人 | 130229006842 | 2023/6/25 | 行驶证 |
80 | 齐抚伟 | 自然人 | 130229006843 | 2023/6/26 | 行驶证 |
81 | 寿国良 | 自然人 | 130229006844 | 2023/6/26 | 行驶证 |
82 | 张广存 | 自然人 | 130229006846 | 2023/6/27 | 行驶证 |
83 | 杨春海 | 自然人 | 130229006847 | 2023/6/29 | 行驶证 |
84 | 边强 | 自然人 | 130229006848 | 2023/6/29 | 行驶证 |
85 | 郑学东 | 自然人 | 130229006849 | 2023/6/30 | 行驶证 |
86 | 马连江 | 自然人 | 130229006850 | 2023/6/30 | 行驶证 |
87 | 郭振文 | 自然人 | 130229006851 | 2023/6/30 | 行驶证 |
88 | 李凯华 | 自然人 | 130229006852 | 2023/6/30 | 行驶证 |
89 | 吉喆 | 自然人 | 130229006853 | 2023/6/30 | 行驶证 |
90 | 张健 | 自然人 | 130229006854 | 2023/6/30 | 行驶证 |
91 | 陈磊 | 自然人 | 130229006855 | 2023/6/30 | 行驶证 |
92 | 王玉欣 | 自然人 | 130229006856 | 2023/6/30 | 行驶证 |
93 | 孙继盈 | 自然人 | 130229006857 | 2023/6/30 | 行驶证 |
94 | 张光成 | 自然人 | 130229006858 | 2023/6/30 | 行驶证 |
95 | 袁波 | 自然人 | 130229006859 | 2023/6/30 | 行驶证 |
96 | 吕学东 | 自然人 | 130229006860 | 2023/6/30 | 行驶证 |
97 | 黄立新 | 自然人 | 130229006861 | 2023/6/30 | 行驶证 |
98 | 尚桂旺 | 自然人 | 130229006862 | 2023/6/30 | 行驶证 |
99 | 董金金 | 自然人 | 130229006863 | 2023/6/30 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007