序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 赵井盈 | 自然人 | 130229006864 | 2023/7/3 | 行驶证 |
2 | 吉喆 | 自然人 | 130229006865 | 2023/7/3 | 行驶证 |
3 | 冯立根 | 自然人 | 130229006866 | 2023/7/3 | 行驶证 |
4 | 龚万彬 | 自然人 | 130229006867 | 2023/7/3 | 行驶证 |
5 | 赵然 | 自然人 | 130229006868 | 2023/7/3 | 行驶证 |
6 | 贾明 | 自然人 | 130229006869 | 2023/7/3 | 行驶证 |
7 | 张魁 | 自然人 | 130229006870 | 2023/7/3 | 行驶证 |
8 | 李永亮 | 自然人 | 130229006871 | 2023/7/4 | 行驶证 |
9 | 刘红娜 | 自然人 | 130229006872 | 2023/7/4 | 行驶证 |
10 | 白桂林 | 自然人 | 130229006873 | 2023/7/4 | 行驶证 |
11 | 孙忠 | 自然人 | 130229006874 | 2023/7/4 | 行驶证 |
12 | 杨春立 | 自然人 | 130229006875 | 2023/7/5 | 行驶证 |
13 | 张连娣 | 自然人 | 130229006876 | 2023/7/5 | 行驶证 |
14 | 边强 | 自然人 | 130229006877 | 2023/7/5 | 行驶证 |
15 | 张友祥 | 自然人 | 130229006878 | 2023/7/6 | 行驶证 |
16 | 沈瑞华 | 自然人 | 130229006880 | 2023/7/6 | 行驶证 |
17 | 陈立伟 | 自然人 | 130229006881 | 2023/7/6 | 行驶证 |
18 | 杨永来 | 自然人 | 130229006882 | 2023/7/7 | 行驶证 |
19 | 齐军 | 自然人 | 130229006883 | 2023/7/7 | 行驶证 |
20 | 宋怀东 | 自然人 | 130229006884 | 2023/7/7 | 行驶证 |
21 | 姚秀峰 | 自然人 | 130229006885 | 2023/7/7 | 行驶证 |
22 | 石鑫 | 自然人 | 130229006886 | 2023/7/7 | 行驶证 |
23 | 张凤伟 | 自然人 | 130229006887 | 2023/7/7 | 行驶证 |
24 | 王学刚 | 自然人 | 130229006888 | 2023/7/7 | 行驶证 |
25 | 张盼盼 | 自然人 | 130229006889 | 2023/7/7 | 行驶证 |
26 | 杜俊杰 | 自然人 | 130229006890 | 2023/7/10 | 行驶证 |
27 | 杨昊明 | 自然人 | 130229006892 | 2023/7/11 | 行驶证 |
28 | 玉田县馨予强家庭农场 | 法人及非法人组织 | 130229006893 | 2023/7/11 | 行驶证 |
29 | 玉田县馨予强家庭农场 | 法人及非法人组织 | 130229006894 | 2023/7/11 | 行驶证 |
30 | 静恩情 | 自然人 | 130229006895 | 2023/7/12 | 行驶证 |
31 | 张宝龙 | 自然人 | 130229006896 | 2023/7/12 | 行驶证 |
32 | 张志军 | 自然人 | 130229006897 | 2023/7/12 | 行驶证 |
33 | 陶颖 | 自然人 | 130229006898 | 2023/7/13 | 行驶证 |
34 | 李鹏 | 自然人 | 130229006899 | 2023/7/13 | 行驶证 |
35 | 郭计彬 | 自然人 | 130229006901 | 2023/7/13 | 行驶证 |
36 | 李汉伟 | 自然人 | 130229006902 | 2023/7/13 | 行驶证 |
37 | 李汉伟 | 自然人 | 130229006903 | 2023/7/13 | 行驶证 |
38 | 王良 | 自然人 | 130229006904 | 2023/7/13 | 行驶证 |
39 | 娄振龙 | 自然人 | 130229006905 | 2023/7/13 | 行驶证 |
40 | 吕宗华 | 自然人 | 130229006906 | 2023/7/13 | 行驶证 |
41 | 王月 | 自然人 | 130229006907 | 2023/7/13 | 行驶证 |
42 | 褚兆春 | 自然人 | 130229006908 | 2023/7/13 | 行驶证 |
43 | 冯建彬 | 自然人 | 130229006934 | 2023/7/20 | 行驶证 |
44 | 刘洪臣 | 自然人 | 130229006935 | 2023/7/20 | 行驶证 |
45 | 刘强 | 自然人 | 130229006936 | 2023/7/21 | 行驶证 |
46 | 齐卫连 | 自然人 | 130229006937 | 2023/7/21 | 行驶证 |
47 | 王建东 | 自然人 | 130229006938 | 2023/7/21 | 行驶证 |
48 | 孟宪平 | 自然人 | 130229006939 | 2023/7/21 | 行驶证 |
49 | 贾明 | 自然人 | 130229006940 | 2023/7/21 | 行驶证 |
50 | 白明雷 | 自然人 | 130229006941 | 2023/7/21 | 行驶证 |
51 | 齐立斌 | 自然人 | 130229006942 | 2023/7/21 | 行驶证 |
52 | 白银山 | 自然人 | 130229006943 | 2023/7/21 | 行驶证 |
53 | 贾明 | 自然人 | 130229006945 | 2023/7/24 | 行驶证 |
54 | 贾明 | 自然人 | 130229006946 | 2023/7/24 | 行驶证 |
55 | 贾亮 | 自然人 | 130229006947 | 2023/7/24 | 行驶证 |
56 | 孙福建 | 自然人 | 130229006948 | 2023/7/24 | 行驶证 |
57 | 高玉柏 | 自然人 | 130229006949 | 2023/7/24 | 行驶证 |
58 | 王予轩 | 自然人 | 130229006950 | 2023/7/24 | 行驶证 |
59 | 齐建国 | 自然人 | 130229006952 | 2023/7/25 | 行驶证 |
60 | 高学文 | 自然人 | 130229006953 | 2023/7/26 | 行驶证 |
61 | 李俊 | 自然人 | 130229006954 | 2023/7/26 | 行驶证 |
62 | 王运会 | 自然人 | 130229006955 | 2023/7/27 | 行驶证 |
63 | 石慧斌 | 自然人 | 130229006956 | 2023/7/27 | 行驶证 |
64 | 刘守珍 | 自然人 | 130229006957 | 2023/7/27 | 行驶证 |
65 | 解乃超 | 自然人 | 130229006958 | 2023/7/27 | 行驶证 |
66 | 贾树雷 | 自然人 | 130229006959 | 2023/7/27 | 行驶证 |
67 | 张硕 | 自然人 | 130229006960 | 2023/7/27 | 行驶证 |
68 | 吴桂军 | 自然人 | 130229006961 | 2023/7/27 | 行驶证 |
69 | 沈建福 | 自然人 | 130229006962 | 2023/7/27 | 行驶证 |
70 | 刘少杰 | 自然人 | 130229006964 | 2023/7/27 | 行驶证 |
71 | 叶金良 | 自然人 | 130229006967 | 2023/7/28 | 行驶证 |
72 | 张云志 | 自然人 | 130229006968 | 2023/7/28 | 行驶证 |
73 | 王伶卉 | 自然人 | 130229006969 | 2023/7/28 | 行驶证 |
74 | 赵长臣 | 自然人 | 130229006970 | 2023/7/28 | 行驶证 |
75 | 王保力 | 自然人 | 130229006971 | 2023/7/31 | 行驶证 |
76 | 吴光磊 | 自然人 | 130229006972 | 2023/7/31 | 行驶证 |
77 | 魏海峰 | 自然人 | 130229006974 | 2023/7/31 | 行驶证 |
78 | 刘伟 | 自然人 | 130229006975 | 2023/7/31 | 行驶证 |
79 | 郑金鑫 | 自然人 | 130229006976 | 2023/7/31 | 行驶证 |
80 | 郭秀霞 | 自然人 | 130229006977 | 2023/7/31 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007