序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 笪钰静 | 自然人 | 130229007057 | 2023/9/1 | 行驶证 |
2 | 张厚久 | 自然人 | 130229007058 | 2023/9/4 | 行驶证 |
3 | 王玉川 | 自然人 | 130229007060 | 2023/9/4 | 行驶证 |
4 | 么文立 | 自然人 | 130229007062 | 2023/9/4 | 行驶证 |
5 | 庞旭红 | 自然人 | 130229007063 | 2023/9/6 | 行驶证 |
6 | 王立军 | 自然人 | 130229007064 | 2023/9/6 | 行驶证 |
7 | 白玉静 | 自然人 | 130229007065 | 2023/9/6 | 行驶证 |
8 | 玉田县郭家桥乡浩海家庭农场 | 个体工商户 | 130229007066 | 2023/9/7 | 行驶证 |
9 | 白旭成 | 自然人 | 130229007067 | 2023/9/7 | 行驶证 |
10 | 刘永民 | 自然人 | 130229007068 | 2023/9/8 | 行驶证 |
11 | 吉丙刚 | 自然人 | 130229007069 | 2023/9/8 | 行驶证 |
12 | 王梦颖 | 自然人 | 130229007070 | 2023/9/8 | 行驶证 |
13 | 王梦颖 | 自然人 | 130229007071 | 2023/9/8 | 行驶证 |
14 | 夏永臣 | 自然人 | 130229007072 | 2023/9/11 | 行驶证 |
15 | 陈志钢 | 自然人 | 130229007073 | 2023/9/11 | 行驶证 |
16 | 杜艳伟 | 自然人 | 130229007076 | 2023/9/14 | 行驶证 |
17 | 赵淑云 | 自然人 | 130229007077 | 2023/9/15 | 行驶证 |
18 | 曹振亚 | 自然人 | 130229007078 | 2023/9/18 | 行驶证 |
19 | 张金建 | 自然人 | 130229007079 | 2023/9/18 | 行驶证 |
20 | 郭倩 | 自然人 | 130229007080 | 2023/9/18 | 行驶证 |
21 | 闫继瑞 | 自然人 | 130229007081 | 2023/9/18 | 行驶证 |
22 | 张洪涛 | 自然人 | 130229007082 | 2023/9/19 | 行驶证 |
23 | 玉田县鸦鸿桥镇志利家庭农场 | 法人及非法人组织 | 130229007083 | 2023/9/21 | 行驶证 |
24 | 张兆海 | 自然人 | 130229007084 | 2023/9/22 | 行驶证 |
25 | 王怀胜 | 自然人 | 130229007085 | 2023/9/22 | 行驶证 |
26 | 唐柏胜 | 自然人 | 130229007086 | 2023/9/22 | 行驶证 |
27 | 李国生 | 自然人 | 130229007087 | 2023/9/25 | 行驶证 |
28 | 仇东明 | 自然人 | 130229007088 | 2023/9/25 | 行驶证 |
29 | 程久刚 | 自然人 | 130229007089 | 2023/9/26 | 行驶证 |
30 | 徐广明 | 自然人 | 130229007090 | 2023/9/26 | 行驶证 |
31 | 玉田县窝洛沽镇增辉家庭农场 | 个体工商户 | 130229007093 | 2023/9/27 | 行驶证 |
32 | 王东芳 | 自然人 | 130229007095 | 2023/9/28 | 行驶证 |
33 | 单学田 | 自然人 | 130229007096 | 2023/9/28 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007