玉田县农业农村局2024年1月份行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 孟祥超 | 自然人 | 130229007163 | 2024/1/3 | 行驶证 |
2 | 王立松 | 自然人 | 130229007164 | 2024/1/3 | 行驶证 |
3 | 樊喜贵 | 自然人 | 130229007166 | 2024/1/4 | 行驶证 |
4 | 刘伟利 | 自然人 | 130229007167 | 2024/1/4 | 行驶证 |
5 | 齐金鹿 | 自然人 | 130229007168 | 2024/1/5 | 行驶证 |
6 | 刘冰 | 自然人 | 130229007169 | 2024/1/8 | 行驶证 |
7 | 刘如军 | 自然人 | 130229007170 | 2024/1/8 | 行驶证 |
8 | 李军阳 | 自然人 | 130229007171 | 2024/1/8 | 行驶证 |
9 | 王东 | 自然人 | 130229007172 | 2024/1/8 | 行驶证 |
10 | 王术清 | 自然人 | 130229007173 | 2024/1/8 | 行驶证 |
11 | 王民 | 自然人 | 130229007174 | 2024/1/8 | 行驶证 |
12 | 齐金鹿 | 自然人 | 130229007179 | 2024/1/9 | 行驶证 |
13 | 赵井盈 | 自然人 | 130229007180 | 2024/1/9 | 行驶证 |
14 | 王子成 | 自然人 | 130229007181 | 2024/1/11 | 行驶证 |
15 | 屈玉艳 | 自然人 | 130229007182 | 2024/1/15 | 行驶证 |
16 | 李昌廷 | 自然人 | 130229007183 | 2024/1/15 | 行驶证 |
17 | 何建 | 自然人 | 130229007184 | 2024/1/15 | 行驶证 |
18 | 李宝坤 | 自然人 | 130229007185 | 2024/1/15 | 行驶证 |
19 | 李唤芳 | 自然人 | 130229007186 | 2024/1/15 | 行驶证 |
20 | 范维民 | 自然人 | 130229007187 | 2024/1/15 | 行驶证 |
21 | 彭冉 | 自然人 | 130229007188 | 2024/1/15 | 行驶证 |
22 | 刘红娜 | 自然人 | 130229007189 | 2024/1/15 | 行驶证 |
23 | 张玉峰 | 自然人 | 130229007190 | 2024/1/15 | 行驶证 |
24 | 孟杰 | 自然人 | 130229007191 | 2024/1/18 | 行驶证 |
25 | 孙学智 | 自然人 | 130229007199 | 2024/1/29 | 行驶证 |
26 | 韩倩倩 | 自然人 | 130229007201 | 2024/1/29 | 行驶证 |
27 | 玉田县福途盛金农机农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 130229007202 | 2024/1/29 | 行驶证 |
28 | 刘东华 | 自然人 | 130229007203 | 2024/1/29 | 行驶证 |
29 | 张桂芹 | 自然人 | 130229007204 | 2024/1/29 | 行驶证 |
30 | 刘素芹 | 自然人 | 130229007205 | 2024/1/29 | 行驶证 |
31 | 杨树伟 | 自然人 | 130229007206 | 2024/1/30 | 行驶证 |
32 | 任玉海 | 自然人 | 130229007207 | 2024/1/31 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007