玉田县农业农村局2024年3月份行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 刘桂艳 | 自然人 | 130229007236 | 2024/3/4 | 行驶证 |
2 | 赵小军 | 自然人 | 130229007237 | 2024/3/4 | 行驶证 |
3 | 王建仿 | 自然人 | 130229007238 | 2024/3/4 | 行驶证 |
4 | 王建仿 | 自然人 | 130229007239 | 2024/3/4 | 行驶证 |
5 | 孙亚军 | 自然人 | 130229007240 | 2024/3/4 | 行驶证 |
6 | 张志强 | 自然人 | 130229007241 | 2024/3/4 | 行驶证 |
7 | 刘东臣 | 自然人 | 130229007242 | 2024/3/4 | 行驶证 |
8 | 玉田县博文家庭农场 | 法人及非法人组织 | 130229007244 | 2024/3/4 | 行驶证 |
9 | 蒲满刚 | 自然人 | 130229007245 | 2024/3/5 | 行驶证 |
10 | 刘志明 | 自然人 | 130229007246 | 2024/3/5 | 行驶证 |
11 | 边福生 | 自然人 | 130229007247 | 2024/3/7 | 行驶证 |
12 | 赵国柱 | 自然人 | 130229007248 | 2024/3/7 | 行驶证 |
13 | 冯臣阁 | 自然人 | 130229007249 | 2024/3/7 | 行驶证 |
14 | 邱成刚 | 自然人 | 130229007250 | 2024/3/7 | 行驶证 |
15 | 盛桂强 | 自然人 | 130229007268 | 2024/3/18 | 行驶证 |
16 | 盛金武 | 自然人 | 130229007269 | 2024/3/18 | 行驶证 |
17 | 杨春海 | 自然人 | 130229007270 | 2024/3/18 | 行驶证 |
18 | 杨春旺 | 自然人 | 130229007271 | 2024/3/18 | 行驶证 |
19 | 毕立辉 | 自然人 | 130229007272 | 2024/3/18 | 行驶证 |
20 | 郁利勇 | 自然人 | 130229007273 | 2024/3/19 | 行驶证 |
21 | 郝磊 | 自然人 | 130229007274 | 2024/3/20 | 行驶证 |
22 | 王文成 | 自然人 | 130229007277 | 2024/3/25 | 行驶证 |
23 | 孙立强 | 自然人 | 130229007281 | 2024/3/26 | 行驶证 |
24 | 王秀宇 | 自然人 | 130229007286 | 2024/3/28 | 行驶证 |
25 | 江子同 | 自然人 | 130229007287 | 2024/3/28 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007