玉田县农业农村局2024年4月份行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 关春生 | 自然人 | 130229007295 | 2024/4/7 | 行驶证 |
2 | 静国柱 | 自然人 | 130229007296 | 2024/4/8 | 行驶证 |
3 | 高建国 | 自然人 | 130229007297 | 2024/4/8 | 行驶证 |
4 | 孙凤明 | 自然人 | 130229007298 | 2024/4/8 | 行驶证 |
5 | 杨春立 | 自然人 | 130229007299 | 2024/4/8 | 行驶证 |
6 | 刘福瑞 | 自然人 | 130229007300 | 2024/4/11 | 行驶证 |
7 | 史大刚 | 自然人 | 130229007301 | 2024/4/12 | 行驶证 |
8 | 玉田县集强家庭农场 | 法人及非法人组织 | 130229007302 | 2024/4/12 | 行驶证 |
9 | 周立强 | 自然人 | 130229007303 | 2024/4/12 | 行驶证 |
10 | 王良 | 自然人 | 130229007305 | 2024/4/15 | 行驶证 |
11 | 白俊海 | 自然人 | 130229007306 | 2024/4/15 | 行驶证 |
12 | 王瑞 | 自然人 | 130229007307 | 2024/4/15 | 行驶证 |
13 | 孙连凤 | 自然人 | 130229007308 | 2024/4/15 | 行驶证 |
14 | 张金山 | 自然人 | 130229007309 | 2024/4/15 | 行驶证 |
15 | 边磊 | 自然人 | 130229007310 | 2024/4/15 | 行驶证 |
16 | 河北翼联农业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 130229007312 | 2024/4/17 | 行驶证 |
17 | 周会兴 | 自然人 | 130229007313 | 2024/4/17 | 行驶证 |
18 | 仇东明 | 自然人 | 130229007314 | 2024/4/19 | 行驶证 |
19 | 杨海波 | 自然人 | 130229007315 | 2024/4/22 | 行驶证 |
20 | 王永杰 | 自然人 | 130229007316 | 2024/4/22 | 行驶证 |
21 | 孟祥元 | 自然人 | 130229007317 | 2024/4/22 | 行驶证 |
22 | 沈进龙 | 自然人 | 130229007318 | 2024/4/22 | 行驶证 |
23 | 张福强 | 自然人 | 130229007320 | 2024/4/24 | 行驶证 |
24 | 刘庆垒 | 自然人 | 130229007321 | 2024/4/24 | 行驶证 |
25 | 江春生 | 自然人 | 130229007323 | 2024/4/26 | 行驶证 |
26 | 曹振亚 | 自然人 | 130229007324 | 2024/4/28 | 行驶证 |
27 | 王胡成 | 自然人 | 130229007327 | 2024/4/29 | 行驶证 |
28 | 王胡成 | 自然人 | 130229007328 | 2024/4/29 | 行驶证 |
29 | 张永生 | 自然人 | 130229007329 | 2024/4/29 | 行驶证 |
30 | 张宝龙 | 自然人 | 130229007331 | 2024/4/29 | 行驶证 |
31 | 冯汉友 | 自然人 | 130229007332 | 2024/4/30 | 行驶证 |
32 | 河北翼联农业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 130229007333 | 2024/4/30 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007