玉田县农业农村局2024年5月份行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 娄振龙 | 自然人 | 130229007334 | 2024/5/6 | 行驶证 |
2 | 高大钢 | 自然人 | 130229007335 | 2024/5/6 | 行驶证 |
3 | 吕天成 | 自然人 | 130229007336 | 2024/5/6 | 行驶证 |
4 | 谢艳春 | 自然人 | 130229007337 | 2024/5/6 | 行驶证 |
5 | 徐广明 | 自然人 | 130229007339 | 2024/5/7 | 行驶证 |
6 | 于占江 | 自然人 | 130229007340 | 2024/5/9 | 行驶证 |
7 | 李秀华 | 自然人 | 130229007341 | 2024/5/9 | 行驶证 |
8 | 常晓娟 | 自然人 | 130229007342 | 2024/5/9 | 行驶证 |
9 | 康博然 | 自然人 | 130229007343 | 2024/5/9 | 行驶证 |
10 | 白俊岭 | 自然人 | 130229007345 | 2024/5/13 | 行驶证 |
11 | 王紫建 | 自然人 | 130229007346 | 2024/5/13 | 行驶证 |
12 | 何孟雄 | 自然人 | 130229007348 | 2024/5/13 | 行驶证 |
13 | 马建国 | 自然人 | 130229007350 | 2024/5/13 | 行驶证 |
14 | 马建国 | 自然人 | 130229007351 | 2024/5/13 | 行驶证 |
15 | 彭松 | 自然人 | 130229007352 | 2024/5/13 | 行驶证 |
16 | 杨春海 | 自然人 | 130229007353 | 2024/5/13 | 行驶证 |
17 | 张占华 | 自然人 | 130229003864 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
18 | 王少鹏 | 自然人 | 130229003865 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
19 | 刘连春 | 自然人 | 130229003866 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
20 | 康忠宇 | 自然人 | 130229003867 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
21 | 娄宝顺 | 自然人 | 130229003868 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
22 | 轩满有 | 自然人 | 130229003869 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
23 | 许林海 | 自然人 | 130229003870 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
24 | 辛文涛 | 自然人 | 130229003871 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
25 | 张一鸣 | 自然人 | 130229003872 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
26 | 范士稳 | 自然人 | 130229003873 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
27 | 李杰 | 自然人 | 130229003874 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
28 | 聂海永 | 自然人 | 130229003875 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
29 | 周建迎 | 自然人 | 130229003876 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
30 | 刘长建 | 自然人 | 130229003877 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
31 | 杨立国 | 自然人 | 130229003878 | 2024/5/14 | 驾驶证 |
32 | 边磊 | 自然人 | 130229007356 | 2024/5/17 | 行驶证 |
33 | 张井义 | 自然人 | 130229007357 | 2024/5/20 | 行驶证 |
34 | 韩毓 | 自然人 | 130229007360 | 2024/5/24 | 行驶证 |
35 | 王志勇 | 自然人 | 130229007362 | 2024/5/29 | 行驶证 |
36 | 魏素莲 | 自然人 | 130229007363 | 2024/5/30 | 行驶证 |
37 | 夏倩倩 | 自然人 | 130229007364 | 2024/5/30 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007