玉田县农业农村局2024年6月份行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 郑立刚 | 自然人 | 130229007365 | 2024/6/3 | 行驶证 |
2 | 刘连明 | 自然人 | 130229007366 | 2024/6/3 | 行驶证 |
3 | 河北慧收农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 130229007367 | 2024/6/3 | 行驶证 |
4 | 刘金锁 | 自然人 | 130229007369 | 2024/6/4 | 行驶证 |
5 | 刘沭宝 | 自然人 | 130229007370 | 2024/6/5 | 行驶证 |
6 | 王丽丽 | 自然人 | 130229007371 | 2024/6/6 | 行驶证 |
7 | 孟辉 | 自然人 | 130229007372 | 2024/6/6 | 行驶证 |
8 | 高连松 | 自然人 | 130229007373 | 2024/6/6 | 行驶证 |
9 | 陈超杰 | 自然人 | 130229007374 | 2024/6/6 | 行驶证 |
10 | 杜全合 | 自然人 | 130229007375 | 2024/6/11 | 行驶证 |
11 | 赵柱 | 自然人 | 130229007376 | 2024/6/11 | 行驶证 |
12 | 张伟杰 | 自然人 | 130229007377 | 2024/6/12 | 行驶证 |
13 | 陈金猛 | 自然人 | 130229007378 | 2024/6/13 | 行驶证 |
14 | 王艳凤 | 自然人 | 130229007380 | 2024/6/20 | 行驶证 |
15 | 王鹏 | 自然人 | 130229007381 | 2024/6/20 | 行驶证 |
16 | 李凯华 | 自然人 | 130229007382 | 2024/6/20 | 行驶证 |
17 | 孟祥群 | 自然人 | 130229007383 | 2024/6/20 | 行驶证 |
18 | 郑洪彬 | 自然人 | 130229007384 | 2024/6/21 | 行驶证 |
19 | 张森 | 自然人 | 130229007385 | 2024/6/21 | 行驶证 |
20 | 冯志江 | 自然人 | 130229007386 | 2024/6/21 | 行驶证 |
21 | 史继国 | 自然人 | 130229007387 | 2024/6/21 | 行驶证 |
22 | 黄桂红 | 自然人 | 130229007388 | 2024/6/21 | 行驶证 |
23 | 李文强 | 自然人 | 130229007389 | 2024/6/24 | 行驶证 |
24 | 刘春刚 | 自然人 | 130229007390 | 2024/6/24 | 行驶证 |
25 | 李京 | 自然人 | 130229007391 | 2024/6/25 | 行驶证 |
26 | 王力 | 自然人 | 130229007392 | 2024/6/25 | 行驶证 |
27 | 沈继贤 | 自然人 | 130229007393 | 2024/6/25 | 行驶证 |
28 | 张志军 | 自然人 | 130229007394 | 2024/6/25 | 行驶证 |
29 | 李昌廷 | 自然人 | 130229007395 | 2024/6/25 | 行驶证 |
30 | 齐瑞安 | 自然人 | 130229007396 | 2024/6/25 | 行驶证 |
31 | 丁建东 | 自然人 | 130229007397 | 2024/6/26 | 行驶证 |
32 | 朱瑞昌 | 自然人 | 130229007398 | 2024/6/26 | 行驶证 |
33 | 方浩军 | 自然人 | 130229007399 | 2024/6/26 | 行驶证 |
34 | 高义国 | 自然人 | 130229007400 | 2024/6/26 | 行驶证 |
35 | 刘俊强 | 自然人 | 130229007402 | 2024/6/27 | 行驶证 |
36 | 陈文新 | 自然人 | 130229007403 | 2024/6/27 | 行驶证 |
37 | 刘洪志 | 自然人 | 130229007404 | 2024/6/27 | 行驶证 |
38 | 王希全 | 自然人 | 130229007405 | 2024/6/27 | 行驶证 |
39 | 贾亮 | 自然人 | 130229007406 | 2024/6/27 | 行驶证 |
40 | 孙增义 | 自然人 | 130229007407 | 2024/6/27 | 行驶证 |
41 | 牛俊洪 | 自然人 | 130229007408 | 2024/6/27 | 行驶证 |
42 | 田志铭 | 自然人 | 130229007409 | 2024/6/27 | 行驶证 |
43 | 单万祥 | 自然人 | 130229007410 | 2024/6/28 | 行驶证 |
44 | 马俊龙 | 自然人 | 130229007411 | 2024/6/28 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007