玉田县农业农村局2024年7月份行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 杨乃月 | 自然人 | 130229007412 | 2024/7/1 | 行驶证 |
2 | 崔志宾 | 自然人 | 130229007413 | 2024/7/1 | 行驶证 |
3 | 王喜河 | 自然人 | 130229007414 | 2024/7/1 | 行驶证 |
4 | 刘丽伟 | 自然人 | 130229007415 | 2024/7/1 | 行驶证 |
5 | 吴松 | 自然人 | 130229007416 | 2024/7/1 | 行驶证 |
6 | 赵小军 | 自然人 | 130229007417 | 2024/7/1 | 行驶证 |
7 | 孟凡帅 | 自然人 | 130229007418 | 2024/7/1 | 行驶证 |
8 | 杜俊杰 | 自然人 | 130229007419 | 2024/7/1 | 行驶证 |
9 | 胡魁 | 自然人 | 130229007420 | 2024/7/1 | 行驶证 |
10 | 吴铁强 | 自然人 | 130229007421 | 2024/7/1 | 行驶证 |
11 | 尚桂旺 | 自然人 | 130229007422 | 2024/7/1 | 行驶证 |
12 | 张智盛 | 自然人 | 130229007423 | 2024/7/1 | 行驶证 |
13 | 玉田县鑫宇农机农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 130229007424 | 2024/7/1 | 行驶证 |
14 | 杨春志 | 自然人 | 130229007426 | 2024/7/2 | 行驶证 |
15 | 玉田县鑫宇农机农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 130229007427 | 2024/7/2 | 行驶证 |
16 | 玉田县鑫宇农机农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 130229007428 | 2024/7/2 | 行驶证 |
17 | 高桂树 | 自然人 | 130229007429 | 2024/7/3 | 行驶证 |
18 | 张福 | 自然人 | 130229007430 | 2024/7/3 | 行驶证 |
19 | 张卫强 | 自然人 | 130229007431 | 2024/7/3 | 行驶证 |
20 | 钱超 | 自然人 | 130229007432 | 2024/7/3 | 行驶证 |
21 | 白庆天 | 自然人 | 130229007433 | 2024/7/4 | 行驶证 |
22 | 刘小亮 | 自然人 | 130229007434 | 2024/7/4 | 行驶证 |
23 | 孟凡刚 | 自然人 | 130229007436 | 2024/7/4 | 行驶证 |
24 | 孟庆岩 | 自然人 | 130229007437 | 2024/7/4 | 行驶证 |
25 | 张得占 | 自然人 | 130229007438 | 2024/7/4 | 行驶证 |
26 | 朱士刚 | 自然人 | 130229007439 | 2024/7/4 | 行驶证 |
27 | 静永刚 | 自然人 | 130229007440 | 2024/7/5 | 行驶证 |
28 | 孟超 | 自然人 | 130229007441 | 2024/7/5 | 行驶证 |
29 | 边磊 | 自然人 | 130229007442 | 2024/7/5 | 行驶证 |
30 | 张江 | 自然人 | 130229007443 | 2024/7/8 | 行驶证 |
31 | 张福江 | 自然人 | 130229007444 | 2024/7/8 | 行驶证 |
32 | 王云平 | 自然人 | 130229007445 | 2024/7/8 | 行驶证 |
33 | 王卫辉 | 自然人 | 130229007446 | 2024/7/8 | 行驶证 |
34 | 陆立成 | 自然人 | 130229007447 | 2024/7/8 | 行驶证 |
35 | 李唤武 | 自然人 | 130229007448 | 2024/7/8 | 行驶证 |
36 | 赵柱 | 自然人 | 130229007449 | 2024/7/9 | 行驶证 |
37 | 时国虹 | 自然人 | 130229007450 | 2024/7/9 | 行驶证 |
38 | 张宝龙 | 自然人 | 130229007451 | 2024/7/9 | 行驶证 |
39 | 李长友 | 自然人 | 130229007452 | 2024/7/10 | 行驶证 |
40 | 聂海永 | 自然人 | 130229007453 | 2024/7/10 | 行驶证 |
41 | 石俊铁 | 自然人 | 130229007454 | 2024/7/10 | 行驶证 |
42 | 李广平 | 自然人 | 130229007455 | 2024/7/11 | 行驶证 |
43 | 黄得辉 | 自然人 | 130229007456 | 2024/7/11 | 行驶证 |
44 | 李鹏 | 自然人 | 130229007457 | 2024/7/11 | 行驶证 |
45 | 李鹏 | 自然人 | 130229007458 | 2024/7/11 | 行驶证 |
46 | 齐晓征 | 自然人 | 130229007459 | 2024/7/11 | 行驶证 |
47 | 静国来 | 自然人 | 130229007460 | 2024/7/11 | 行驶证 |
48 | 张艳 | 自然人 | 130229007461 | 2024/7/11 | 行驶证 |
49 | 张巩 | 自然人 | 130229007462 | 2024/7/11 | 行驶证 |
50 | 王洋 | 自然人 | 130229007463 | 2024/7/11 | 行驶证 |
51 | 张洪伟 | 自然人 | 130229007493 | 2024/7/22 | 行驶证 |
52 | 王金朋 | 自然人 | 130229007494 | 2024/7/22 | 行驶证 |
53 | 韩建华 | 自然人 | 130229007496 | 2024/7/22 | 行驶证 |
54 | 江昆 | 自然人 | 130229007497 | 2024/7/23 | 行驶证 |
55 | 玉田县小强农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 130229007499 | 2024/7/23 | 行驶证 |
56 | 刘兴海 | 自然人 | 130229007500 | 2024/7/24 | 行驶证 |
57 | 杨万东 | 自然人 | 130229007501 | 2024/7/24 | 行驶证 |
58 | 贾红蕾 | 自然人 | 130229007503 | 2024/7/25 | 行驶证 |
59 | 贾雪冬 | 自然人 | 130229007504 | 2024/7/25 | 行驶证 |
60 | 康忠宇 | 自然人 | 130229007505 | 2024/7/27 | 行驶证 |
61 | 郑美川 | 自然人 | 130229007506 | 2024/7/29 | 行驶证 |
62 | 刘增会 | 自然人 | 130229007507 | 2024/7/29 | 行驶证 |
63 | 王紫建 | 自然人 | 130229007508 | 2024/7/29 | 行驶证 |
64 | 韩顺民 | 自然人 | 130229007509 | 2024/7/29 | 行驶证 |
65 | 张金华 | 自然人 | 130229007510 | 2024/7/29 | 行驶证 |
66 | 段志强 | 自然人 | 130229007511 | 2024/7/29 | 行驶证 |
67 | 顾爱军 | 自然人 | 130229007512 | 2024/7/29 | 行驶证 |
68 | 赵永生 | 自然人 | 130229007513 | 2024/7/29 | 行驶证 |
69 | 李卫军 | 自然人 | 130229007514 | 2024/7/29 | 行驶证 |
70 | 姚立春 | 自然人 | 130229007515 | 2024/7/29 | 行驶证 |
71 | 王乃臣 | 自然人 | 130229007516 | 2024/7/29 | 行驶证 |
72 | 林宝健 | 自然人 | 130229007517 | 2024/7/29 | 行驶证 |
73 | 白俊岭 | 自然人 | 130229007518 | 2024/7/29 | 行驶证 |
74 | 黄远 | 自然人 | 130229007519 | 2024/7/29 | 行驶证 |
75 | 白明雷 | 自然人 | 130229007520 | 2024/7/29 | 行驶证 |
76 | 黄海明 | 自然人 | 130229007521 | 2024/7/29 | 行驶证 |
77 | 孙德栋 | 自然人 | 130229007522 | 2024/7/31 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007