玉田县农业农村局2024年8月份行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 冯连永 | 自然人 | 130229007523 | 2024/8/1 | 行驶证 |
2 | 王桂会 | 自然人 | 130229007524 | 2024/8/1 | 行驶证 |
3 | 张冲 | 自然人 | 130229007525 | 2024/8/1 | 行驶证 |
4 | 张魁 | 自然人 | 130229007526 | 2024/8/1 | 行驶证 |
5 | 宗华荣 | 自然人 | 130229007527 | 2024/8/1 | 行驶证 |
6 | 曹王磊 | 自然人 | 130229007528 | 2024/8/1 | 行驶证 |
7 | 杜文超 | 自然人 | 130229007529 | 2024/8/1 | 行驶证 |
8 | 孟利伟 | 自然人 | 130229007530 | 2024/8/1 | 行驶证 |
9 | 曹庆刚 | 自然人 | 130229007531 | 2024/8/1 | 行驶证 |
10 | 许建超 | 自然人 | 130229007532 | 2024/8/1 | 行驶证 |
11 | 贾树雷 | 自然人 | 130229007533 | 2024/8/1 | 行驶证 |
12 | 单利强 | 自然人 | 130229007534 | 2024/8/1 | 行驶证 |
13 | 冯顺利 | 自然人 | 130229007535 | 2024/8/1 | 行驶证 |
14 | 轩晔 | 自然人 | 130229007536 | 2024/8/2 | 行驶证 |
15 | 吉江 | 自然人 | 130229007537 | 2024/8/2 | 行驶证 |
16 | 陶颖 | 自然人 | 130229007538 | 2024/8/2 | 行驶证 |
17 | 陶颖 | 自然人 | 130229007539 | 2024/8/2 | 行驶证 |
18 | 张冬梅 | 自然人 | 130229007540 | 2024/8/2 | 行驶证 |
19 | 范广强 | 自然人 | 130229007541 | 2024/8/2 | 行驶证 |
20 | 齐军 | 自然人 | 130229007542 | 2024/8/2 | 行驶证 |
21 | 张根旺 | 自然人 | 130229007543 | 2024/8/2 | 行驶证 |
22 | 吴国立 | 自然人 | 130229007544 | 2024/8/5 | 行驶证 |
23 | 杨建闯 | 自然人 | 130229007545 | 2024/8/5 | 行驶证 |
24 | 张述海 | 自然人 | 130229007546 | 2024/8/5 | 行驶证 |
25 | 王静东 | 自然人 | 130229007547 | 2024/8/5 | 行驶证 |
26 | 张秀连 | 自然人 | 130229007548 | 2024/8/5 | 行驶证 |
27 | 高建强 | 自然人 | 130229007551 | 2024/8/7 | 行驶证 |
28 | 孙桂芬 | 自然人 | 130229007553 | 2024/8/7 | 行驶证 |
29 | 单利强 | 自然人 | 130229007555 | 2024/8/8 | 行驶证 |
30 | 陈文魁 | 自然人 | 130229007556 | 2024/8/8 | 行驶证 |
31 | 李唤芳 | 自然人 | 130229007557 | 2024/8/8 | 行驶证 |
32 | 边志坤 | 自然人 | 130229007558 | 2024/8/8 | 行驶证 |
33 | 李立涛 | 自然人 | 130229007559 | 2024/8/9 | 行驶证 |
34 | 张洪月 | 自然人 | 130229007560 | 2024/8/9 | 行驶证 |
35 | 范文城 | 自然人 | 130229007561 | 2024/8/9 | 行驶证 |
36 | 陈新月 | 自然人 | 130229007343 | 2024/8/12 | 行驶证 |
37 | 静国庆 | 自然人 | 130229007562 | 2024/8/12 | 行驶证 |
38 | 李金友 | 自然人 | 130229007563 | 2024/8/13 | 行驶证 |
39 | 陈龙 | 自然人 | 130229007564 | 2024/8/13 | 行驶证 |
40 | 马占存 | 自然人 | 130229007565 | 2024/8/13 | 行驶证 |
41 | 于汶铭 | 自然人 | 130229007566 | 2024/8/13 | 行驶证 |
42 | 孙凯迪 | 自然人 | 130229007567 | 2024/8/13 | 行驶证 |
43 | 董连合 | 自然人 | 130229007569 | 2024/8/14 | 行驶证 |
44 | 姚秀峰 | 自然人 | 130229007570 | 2024/8/14 | 行驶证 |
45 | 李广平 | 自然人 | 130229007571 | 2024/8/14 | 行驶证 |
46 | 贾海富 | 自然人 | 130229007572 | 2024/8/15 | 行驶证 |
47 | 王艳茹 | 自然人 | 130229007600 | 2024/8/23 | 行驶证 |
48 | 冯占华 | 自然人 | 130229007601 | 2024/8/23 | 行驶证 |
49 | 杨云鹏 | 自然人 | 130229007602 | 2024/8/23 | 行驶证 |
50 | 张瑞涛 | 自然人 | 130229007603 | 2024/8/23 | 行驶证 |
51 | 刘立伟 | 自然人 | 130229007604 | 2024/8/23 | 行驶证 |
52 | 庞旭红 | 自然人 | 130229007605 | 2024/8/23 | 行驶证 |
53 | 王钰凯 | 自然人 | 130229007606 | 2024/8/23 | 行驶证 |
54 | 王钰凯 | 自然人 | 130229007607 | 2024/8/23 | 行驶证 |
55 | 王钰凯 | 自然人 | 130229007608 | 2024/8/23 | 行驶证 |
56 | 黄得辉 | 自然人 | 130229003919 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
57 | 高翔 | 自然人 | 130229003920 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
58 | 赵金良 | 自然人 | 130229003921 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
59 | 轩超 | 自然人 | 130229003922 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
60 | 刘中夫 | 自然人 | 130229003923 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
61 | 孟凡春 | 自然人 | 130229003924 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
62 | 周建军 | 自然人 | 130229003925 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
63 | 范宝华 | 自然人 | 130229003926 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
64 | 张松林 | 自然人 | 130229003927 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
65 | 朱新桥 | 自然人 | 130229003928 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
66 | 王金星 | 自然人 | 130229003929 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
67 | 王艳春 | 自然人 | 130229003930 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
68 | 赵玉刚 | 自然人 | 130229003931 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
69 | 韩金龙 | 自然人 | 130229003932 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
70 | 马荣泽 | 自然人 | 130229003933 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
71 | 田志铭 | 自然人 | 130229003934 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
72 | 白旭成 | 自然人 | 130229003935 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
73 | 张国华 | 自然人 | 130229003936 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
74 | 静国庆 | 自然人 | 130229003937 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
75 | 魏志权 | 自然人 | 130229003938 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
76 | 贾海富 | 自然人 | 130229003939 | 2024/8/23 | 驾驶证 |
77 | 王磊 | 自然人 | 130229007609 | 2024/8/26 | 驾驶证 |
78 | 马进松 | 自然人 | 130229007610 | 2024/8/26 | 行驶证 |
79 | 李文顺 | 自然人 | 130229007611 | 2024/8/26 | 行驶证 |
80 | 杨磊 | 自然人 | 130229007612 | 2024/8/26 | 行驶证 |
81 | 孟凡阔 | 自然人 | 130229007613 | 2024/8/26 | 行驶证 |
82 | 孟庆所 | 自然人 | 130229007614 | 2024/8/26 | 行驶证 |
83 | 刘宝会 | 自然人 | 130229007615 | 2024/8/26 | 行驶证 |
84 | 孙立明 | 自然人 | 130229007616 | 2024/8/27 | 行驶证 |
85 | 杨爱学 | 自然人 | 130229007617 | 2024/8/27 | 行驶证 |
86 | 韩倩倩 | 自然人 | 130229007618 | 2024/8/27 | 行驶证 |
87 | 褚兆合 | 自然人 | 130229007619 | 2024/8/27 | 行驶证 |
88 | 孙春龙 | 自然人 | 130229007620 | 2024/8/27 | 行驶证 |
89 | 范广生 | 自然人 | 130229007621 | 2024/8/27 | 行驶证 |
90 | 何孟雄 | 自然人 | 130229007622 | 2024/8/27 | 行驶证 |
91 | 娄振龙 | 自然人 | 130229007623 | 2024/8/27 | 行驶证 |
92 | 郭继春 | 自然人 | 130229007624 | 2024/8/28 | 行驶证 |
93 | 杨巍 | 自然人 | 130229007625 | 2024/8/28 | 行驶证 |
94 | 周荣彬 | 自然人 | 130229007626 | 2024/8/28 | 行驶证 |
95 | 王瑞青 | 自然人 | 130229007627 | 2024/8/29 | 行驶证 |
96 | 胡桂胜 | 自然人 | 130229007628 | 2024/8/29 | 行驶证 |
97 | 杨川华 | 自然人 | 130229007629 | 2024/8/29 | 行驶证 |
98 | 周建波 | 自然人 | 130229003918 | 2024/8/23 | 行驶证 |
99 | 马仁宝 | 自然人 | 130229007630 | 2024/8/30 | 行驶证 |
100 | 杜金华 | 自然人 | 130229007631 | 2024/8/30 | 行驶证 |
101 | 孙立英 | 自然人 | 130229007632 | 2024/8/30 | 行驶证 |
102 | 玉田县鸦鸿桥镇伊竹家庭农场 | 个体工商户 | 130229007633 | 2024/8/30 | 行驶证 |
103 | 姚文杰 | 自然人 | 130229007634 | 2024/8/30 | 行驶证 |
104 | 陈悦鑫 | 自然人 | 130229007635 | 2024/8/30 | 行驶证 |
105 | 王光月 | 自然人 | 130229007636 | 2024/8/30 | 行驶证 |
106 | 高如敏 | 自然人 | 130229007637 | 2024/8/30 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007