玉田县农业农村局2024年9月份行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 张学林 | 自然人 | 130229007638 | 2024/9/2 | 行驶证 |
2 | 齐远超 | 自然人 | 130229007639 | 2024/9/3 | 行驶证 |
3 | 刘大顺 | 自然人 | 130229007640 | 2024/9/4 | 行驶证 |
4 | 马洪印 | 自然人 | 130229007641 | 2024/9/4 | 行驶证 |
5 | 单文星 | 自然人 | 130229007642 | 2024/9/4 | 行驶证 |
6 | 李相斌 | 自然人 | 130229007643 | 2024/9/4 | 行驶证 |
7 | 姚文龙 | 自然人 | 130229007644 | 2024/9/4 | 行驶证 |
8 | 孙浩 | 自然人 | 130229007645 | 2024/9/4 | 行驶证 |
9 | 孙海建 | 自然人 | 130229007646 | 2024/9/4 | 行驶证 |
10 | 周海林 | 自然人 | 130229007647 | 2024/9/6 | 行驶证 |
11 | 白桂林 | 自然人 | 130229007651 | 2024/9/10 | 行驶证 |
12 | 白金利 | 自然人 | 130229007652 | 2024/9/10 | 行驶证 |
13 | 陈福新 | 自然人 | 130229007653 | 2024/9/10 | 行驶证 |
14 | 候凤英 | 自然人 | 130229007654 | 2024/9/10 | 行驶证 |
15 | 王学刚 | 自然人 | 130229007655 | 2024/9/10 | 行驶证 |
16 | 刘连举 | 自然人 | 130229007656 | 2024/9/10 | 行驶证 |
17 | 玉田县中康农机农民专业合作社 | 社会服务组织 | 130229007657 | 2024/9/11 | 行驶证 |
18 | 孙德兴 | 自然人 | 130229007658 | 2024/9/11 | 行驶证 |
19 | 边福生 | 自然人 | 130229007659 | 2024/9/11 | 行驶证 |
20 | 裴守福 | 自然人 | 130229007660 | 2024/9/11 | 行驶证 |
21 | 张洪伟 | 自然人 | 130229007661 | 2024/9/11 | 行驶证 |
22 | 张绍平 | 自然人 | 130229007662 | 2024/9/12 | 行驶证 |
23 | 张伟杰 | 自然人 | 130229007663 | 2024/9/12 | 行驶证 |
24 | 杜东利 | 自然人 | 130229007664 | 2024/9/13 | 行驶证 |
25 | 杨术春 | 自然人 | 130229007665 | 2024/9/13 | 行驶证 |
26 | 刘红波 | 自然人 | 130229007666 | 2024/9/13 | 行驶证 |
27 | 王子成 | 自然人 | 130229007667 | 2024/9/13 | 行驶证 |
28 | 高印利 | 自然人 | 130229007669 | 2024/9/18 | 行驶证 |
29 | 方浩军 | 自然人 | 130229007670 | 2024/9/23 | 行驶证 |
30 | 周振田 | 自然人 | 130229007672 | 2024/9/23 | 行驶证 |
31 | 郭志国 | 自然人 | 130229007674 | 2024/9/26 | 行驶证 |
32 | 吴国军 | 自然人 | 130229007677 | 2024/9/26 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007