玉田县农业农村局2024年11月份行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 邱凤新 | 自然人 | 130229007700 | 2024/11/4 | 行驶证 |
2 | 赵景玉 | 自然人 | 130229007705 | 2024/11/11 | 行驶证 |
3 | 张宝忠 | 自然人 | 130229007706 | 2024/11/11 | 行驶证 |
4 | 邵玉江 | 自然人 | 130229007708 | 2024/11/15 | 行驶证 |
5 | 刘春雨 | 自然人 | 130229007712 | 2024/11/20 | 行驶证 |
6 | 王绍玉 | 自然人 | 130229007713 | 2024/11/20 | 行驶证 |
7 | 李扬 | 自然人 | 130229007714 | 2024/11/25 | 行驶证 |
8 | 何柱 | 自然人 | 130229007715 | 2024/11/26 | 行驶证 |
9 | 王玉成 | 自然人 | 130229007716 | 2024/11/26 | 行驶证 |
10 | 玉田县会军农机农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 130229007718 | 2024/11/28 | 行驶证 |
11 | 玉田县会军农机农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 130229007719 | 2024/11/28 | 行驶证 |
12 | 玉田县会军农机农民专业合作社 | 法人及非法人组织 | 130229007720 | 2024/11/28 | 行驶证 |
13 | 郝建波 | 自然人 | 130229003940 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
14 | 白俊元 | 自然人 | 130229003941 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
15 | 娄洋 | 自然人 | 130229003942 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
16 | 杨国旺 | 自然人 | 130229003943 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
17 | 杨国超 | 自然人 | 130229003944 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
18 | 付建军 | 自然人 | 130229003945 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
19 | 王绍巨 | 自然人 | 130229003946 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
20 | 贾宝伟 | 自然人 | 130229003947 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
21 | 姚文龙 | 自然人 | 130229003948 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
22 | 白志永 | 自然人 | 130229003949 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
23 | 李玉峰 | 自然人 | 130229003950 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
24 | 杨乃华 | 自然人 | 130229003951 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
25 | 李多付 | 自然人 | 130229003952 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
26 | 赵磊 | 自然人 | 130229003953 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
27 | 柴晓杰 | 自然人 | 130229003954 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
28 | 陈悦鑫 | 自然人 | 130229003955 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
29 | 柴井利 | 自然人 | 130229003956 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
30 | 张志军 | 自然人 | 130229003957 | 2024/11/26 | 驾驶证 |
31 | 李金山 | 自然人 | 130229003958 | 2024/11/27 | 驾驶证 |
32 | 周小明 | 自然人 | 130229003959 | 2024/11/27 | 驾驶证 |
33 | 杨术春 | 自然人 | 130229003960 | 2024/11/27 | 驾驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007