玉田县农业农村局2025年1月份行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 黄志超 | 自然人 | 130229007750 | 2025/1/2 | 行驶证 |
2 | 马玉清 | 自然人 | 130229007751 | 2025/1/2 | 行驶证 |
3 | 刘沐宝 | 自然人 | 130229007755 | 2025/1/10 | 行驶证 |
4 | 沈秋月 | 自然人 | 130229007758 | 2025/1/13 | 行驶证 |
5 | 甄凤国 | 自然人 | 130229007759 | 2025/1/13 | 行驶证 |
6 | 张桂芹 | 自然人 | 130229007761 | 2025/1/13 | 行驶证 |
7 | 王喜河 | 自然人 | 130229007763 | 2025/1/14 | 行驶证 |
8 | 王利民 | 自然人 | 130229007764 | 2025/1/14 | 行驶证 |
9 | 白洪民 | 自然人 | 130229007765 | 2025/1/14 | 行驶证 |
10 | 黄忠德 | 自然人 | 130229007766 | 2025/1/14 | 行驶证 |
11 | 王东兴 | 自然人 | 130229007767 | 2025/1/14 | 行驶证 |
12 | 刘广林 | 自然人 | 130229007768 | 2025/1/16 | 行驶证 |
13 | 赵海永 | 自然人 | 130229007769 | 2025/1/16 | 行驶证 |
14 | 王辉 | 自然人 | 130229007770 | 2025/1/16 | 行驶证 |
15 | 郑延增 | 自然人 | 130229007771 | 2025/1/16 | 行驶证 |
16 | 高建军 | 自然人 | 130229007772 | 2025/1/16 | 行驶证 |
17 | 高丽英 | 自然人 | 130229007773 | 2025/1/16 | 行驶证 |
18 | 张祥龙 | 自然人 | 130229007774 | 2025/1/16 | 行驶证 |
19 | 李春志 | 自然人 | 130229007775 | 2025/1/16 | 行驶证 |
20 | 闫继瑞 | 自然人 | 130229007776 | 2025/1/16 | 行驶证 |
21 | 宋志国 | 自然人 | 130229007778 | 2025/1/20 | 行驶证 |
22 | 陈宝柱 | 自然人 | 130229007780 | 2025/1/20 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007