玉田县农业农村局2025年2月份行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 玉田县窝洛沽镇西厂村股份经济合作社 | 法人及非法人组织 | 130229007781 | 2025/2/8 | 行驶证 |
2 | 刘东 | 自然人 | 130229007782 | 2025/2/8 | 行驶证 |
3 | 李多涛 | 自然人 | 130229007783 | 2025/2/8 | 行驶证 |
4 | 张智盛 | 自然人 | 130229007784 | 2025/2/8 | 行驶证 |
5 | 孟宪央 | 自然人 | 130229007786 | 2025/2/11 | 行驶证 |
6 | 张伟杰 | 自然人 | 130229007787 | 2025/2/11 | 行驶证 |
7 | 臧贵恩 | 自然人 | 130229007789 | 2025/2/13 | 驾驶本 |
8 | 吉振永 | 自然人 | 130229007790 | 2025/2/13 | 驾驶本 |
9 | 曹庆战 | 自然人 | 130229007791 | 2025/2/13 | 驾驶本 |
10 | 王海 | 自然人 | 130229007792 | 2025/2/13 | 驾驶本 |
11 | 史栋全 | 自然人 | 130229007813 | 2025/2/24 | 行驶证 |
12 | 王国春 | 自然人 | 130229007814 | 2025/2/24 | 行驶证 |
13 | 焦长明 | 自然人 | 130229007815 | 2025/2/24 | 行驶证 |
14 | 贾明 | 自然人 | 130229007816 | 2025/2/24 | 行驶证 |
15 | 孟强 | 自然人 | 130229007817 | 2025/2/24 | 行驶证 |
16 | 马连景 | 自然人 | 130229007818 | 2025/2/24 | 行驶证 |
17 | 玉田县益田高农机农民专业合作社 | 法人 | 130229007819 | 2025/2/24 | 行驶证 |
18 | 张桂芹 | 自然人 | 130229007820 | 2025/2/24 | 行驶证 |
19 | 张付强 | 自然人 | 130229007821 | 2025/2/24 | 行驶证 |
20 | 玉田县益田高农机农民专业合作社 | 法人 | 130229007824 | 2025/2/24 | 行驶证 |
21 | 张连旺 | 自然人 | 130229007825 | 2025/2/24 | 行驶证 |
22 | 王金山 | 自然人 | 130229007826 | 2025/2/25 | 行驶证 |
23 | 周立存 | 自然人 | 130229007827 | 2025/2/25 | 行驶证 |
24 | 孙立明 | 自然人 | 130229007828 | 2025/2/27 | 行驶证 |
25 | 杨万福 | 自然人 | 130229007830 | 2025/2/27 | 行驶证 |
26 | 高恩来 | 自然人 | 130229007832 | 2025/2/27 | 行驶证 |
27 | 杨昭阳 | 自然人 | 130229007833 | 2025/2/27 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007