玉田县农业农村局2025年3月份行政许可公示 | |||||
序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政许可决定文书号 | 许可决定日期 | 备注 |
1 | 赵宝胜 | 自然人 | 130229007835 | 2025/3/3 | 行驶证 |
2 | 刘庆垒 | 自然人 | 130229007837 | 2025/3/3 | 行驶证 |
3 | 刘海珍 | 自然人 | 130229007838 | 2025/3/3 | 行驶证 |
4 | 王海超 | 自然人 | 130229007839 | 2025/3/3 | 行驶证 |
5 | 牛楠楠 | 自然人 | 130229007840 | 2025/3/3 | 行驶证 |
6 | 齐玉昌 | 自然人 | 130229007841 | 2025/3/3 | 行驶证 |
7 | 周广才 | 自然人 | 130229007842 | 2025/3/3 | 行驶证 |
8 | 田润秀 | 自然人 | 130229007844 | 2025/3/4 | 行驶证 |
9 | 王士柱 | 自然人 | 130229007845 | 2025/3/5 | 行驶证 |
10 | 周尔奎 | 自然人 | 130229007846 | 2025/3/6 | 行驶证 |
11 | 王小曼 | 自然人 | 130229007847 | 2025/3/6 | 行驶证 |
12 | 刘红娜 | 自然人 | 130229007850 | 2025/3/7 | 行驶证 |
13 | 崔建辉 | 自然人 | 130229007851 | 2025/3/7 | 行驶证 |
14 | 张伟杰 | 自然人 | 130229007852 | 2025/3/7 | 行驶证 |
15 | 王金永 | 自然人 | 130229007853 | 2025/3/10 | 行驶证 |
16 | 李红艳 | 自然人 | 130229007854 | 2025/3/10 | 行驶证 |
17 | 马志同 | 自然人 | 130229007856 | 2025/3/11 | 行驶证 |
20 | 陶彦权 | 自然人 | 130229007865 | 2025/3/17 | 行驶证 |
18 | 河北慧收农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 130229007873 | 2025/3/18 | 行驶证 |
19 | 河北慧收农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 130229007874 | 2025/3/18 | 行驶证 |
21 | 张金龙 | 自然人 | 130229007866 | 2025/3/18 | 行驶证 |
22 | 高峻 | 自然人 | 130229007867 | 2025/3/18 | 行驶证 |
23 | 高峻 | 自然人 | 130229007868 | 2025/3/18 | 行驶证 |
24 | 张一鸣 | 自然人 | 130229007869 | 2025/3/18 | 行驶证 |
25 | 齐金鹿 | 自然人 | 130229007870 | 2025/3/18 | 行驶证 |
26 | 齐金鹿 | 自然人 | 130229007871 | 2025/3/18 | 行驶证 |
27 | 朱显山 | 自然人 | 130229007872 | 2025/3/18 | 行驶证 |
28 | 杨国全 | 自然人 | 130229007875 | 2025/3/19 | 行驶证 |
29 | 王文铁 | 自然人 | 130229007878 | 2025/3/20 | 行驶证 |
30 | 吴庆高 | 自然人 | 130229003969 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
31 | 梅月洋 | 自然人 | 130229003970 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
32 | 郭欣佳 | 自然人 | 130229003971 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
33 | 张伟杰 | 自然人 | 130229003972 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
34 | 李伟 | 自然人 | 130229003973 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
35 | 房学永 | 自然人 | 130229003974 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
36 | 王海建 | 自然人 | 130229003975 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
37 | 陈超 | 自然人 | 130229003976 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
38 | 王荣强 | 自然人 | 130229003977 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
39 | 陈立伟 | 自然人 | 130229003978 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
40 | 王志国 | 自然人 | 130229003979 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
41 | 马玉清 | 自然人 | 130229003980 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
42 | 李金鹏 | 自然人 | 130229003981 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
43 | 王文涛 | 自然人 | 130229003982 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
44 | 杜长伟 | 自然人 | 130229003983 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
45 | 王金永 | 自然人 | 130229003984 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
46 | 张亮亮 | 自然人 | 130229003985 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
47 | 刘连根 | 自然人 | 130229003986 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
48 | 杨福生 | 自然人 | 130229003987 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
49 | 冯海川 | 自然人 | 130229003988 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
50 | 王振增 | 自然人 | 130229003989 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
51 | 崔长青 | 自然人 | 130229003990 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
52 | 孙武奇 | 自然人 | 130229003991 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
53 | 吕明阁 | 自然人 | 130229003992 | 2025/3/19 | 驾驶证 |
54 | 田海宝 | 自然人 | 130229007879 | 2025/3/24 | 行驶证 |
55 | 杨卫东 | 自然人 | 130229007880 | 2025/3/25 | 行驶证 |
56 | 张宝龙 | 自然人 | 130229007881 | 2025/3/25 | 行驶证 |
57 | 杨昊明 | 自然人 | 130229007882 | 2025/3/25 | 行驶证 |
58 | 赵友 | 自然人 | 130229007883 | 2025/3/25 | 行驶证 |
59 | 张盼盼 | 自然人 | 130229007886 | 2025/3/27 | 行驶证 |
60 | 刘兴旺 | 自然人 | 130229003993 | 2025/3/21 | 驾驶证 |
61 | 宋志国 | 自然人 | 130229003994 | 2025/3/21 | 驾驶证 |
62 | 周永继 | 自然人 | 130229003995 | 2025/3/21 | 驾驶证 |
63 | 孙德栋 | 自然人 | 130229003996 | 2025/3/21 | 驾驶证 |
64 | 张国喜 | 自然人 | 130229003997 | 2025/3/21 | 驾驶证 |
65 | 李庆稳 | 自然人 | 130229003998 | 2025/3/21 | 驾驶证 |
66 | 王国志 | 自然人 | 130229003999 | 2025/3/21 | 驾驶证 |
67 | 毕红宇 | 自然人 | 130229007887 | 2025/3/28 | 行驶证 |
68 | 边强 | 自然人 | 130229007888 | 2025/3/31 | 行驶证 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007