根据玉田县人民政府制发的《玉田县扶贫项目资产后续管理办法》,现将十八大以来我县2013-2021年扶贫资产项目确权情况进行公示,公示期为10天,接受社会监督,如有异议,可向玉田县乡村振兴局反映。 电话:6194458 12317
玉田县2013-2021年扶贫项目资产确权登记情况公示公告 | ||||||||||||||
序号 | 县区 | 资产属性 | 财政资金投入项目形成的扶贫资产情况 | 确权情况 | ||||||||||
项目名称 | 项目类别 | 建设时间 | 资金来源 | 扶贫资金投入 (万元) | 已确权资产原值 | 确权进度 | 到村 | 到县 | 备注 | |||||
所有权归属 | 管护主体 | 所有权 归属 | 管护主体 | |||||||||||
1 | 玉田县 | 公 益 性 资 产 | 唐自头镇小陵村村民中心建设及配套项目 | 生活类基础设施 | 2013 | 中央少数民族资金 | 30 | 30 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||
2 | 林头屯乡前后户村修建大队部、广场及配套 | 生活类基础设施 | 2013 | 中央少数民族资金 | 10 | 10 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
3 | 彩亭桥镇张官屯村道路硬化项目 | 生活类基础设施 | 2014 | 中央少数民族资金 | 7 | 7 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
4 | 唐自头镇小岭村特色村寨项目 | 生活类基础设施 | 2014 | 中央少数民族资金 | 25 | 25 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
5 | 彩亭桥镇洪陈府村道路硬化项目 | 生活类基础设施 | 2015 | 中央少数民族资金 | 15 | 15 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
6 | 唐自头镇李家团城光伏发电项目 | 生活类基础设施 | 2015 | 中央少数民族资金 | 10 | 10 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
7 | 唐自头镇齐家团城村安装太阳能路灯项目 | 生活类基础设施 | 2015 | 中央少数民族资金 | 10 | 10 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
8 | 唐自头镇大燕山口村岩石井项目 | 生活类基础设施 | 2015 | 中央少数民族资金 | 6 | 6 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
9 | 郭家屯镇麻山寺村基础设施建设项目 | 生活类基础设施 | 2016 | 中央少数民族资金 | 13 | 13 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
10 | 郭家屯镇东大泉村道路硬化项目 | 生活类基础设施 | 2016 | 中央少数民族资金 | 18 | 18 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
11 | 杨家套镇丁官屯村村容村貌整治项目 | 生活类基础设施 | 2017 | 中央少数民族资金 | 12 | 12 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
12 | 杨家套镇渠梁河村道路硬化项目 | 生活类基础设施 | 2017 | 中央少数民族资金 | 14 | 14 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
13 | 郭家屯镇双龙庄村道路硬化项目 | 生活类基础设施 | 2017 | 中央少数民族资金 | 48 | 48 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
14 | 玉田镇唐庄村道路硬化项目 | 生活类基础设施 | 2018 | 中央少数民族资金 | 19 | 19 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
15 | 玉田镇前街村基础设施项目 | 生活类基础设施 | 2018 | 中央少数民族资金 | 30 | 30 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
16 | 孤树镇邢家楼村道路硬化项目 | 生活类基础设施 | 2019 | 中央少数民族资金 | 34.5 | 34.5 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
17 | 林头屯乡阎庄子村道路硬化项目 | 生活类基础设施 | 2019 | 中央少数民族资金 | 34.5 | 34.5 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
18 | 杨家套镇大定府村低压线路改造项目 | 生活类基础设施 | 2020 | 中央少数民族资金 | 15 | 15 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
19 | 郭家屯镇晓乐屯村道路硬化项目 | 生活类基础设施 | 2020 | 中央少数民族资金 | 15 | 15 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
20 | 唐自头镇小陵村拓宽道路及修建围墙项目 | 生活类基础设施 | 2020 | 中央少数民族资金 | 12.25 | 12.25 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
21 | 鸦鸿桥镇大冯庄村道路硬化项目 | 生活类基础设施 | 2020 | 中央少数民族资金 | 16.75 | 16.75 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
22 | 林头屯乡林头屯村道路硬化项目 | 生活类基础设施 | 2020 | 中央少数民族资金 | 15 | 15 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
23 | 郭家屯镇麻山寺满族村“农田水利设施”方面的化山东岩石井配套工程项目 | 农业产业发展 | 2021 | 中央少数民族资金 | 17 | 17 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
24 | 杨家套镇渠梁河满族村申请的“田间道路”项目 | 农业产业发展 | 2021 | 中央少数民族资金 | 16 | 16 | 100% | 村集体 | 村集体 | |||||
25 | 经营性资产 | 玉田县_产业扶贫_2018年委托帮扶和入股分红 | 委托帮扶 | 2018 | 财政专项扶贫资金 | 391.2 | 391.2 | 100% | 玉田县人民政府 | 玉田县农业农村局 | 此资金合计1990.644万元,于2021年帮扶企业由挨个来调整为润农节水 | |||
26 | 玉田县_产业项目_2019年委托帮扶和收益分红补充项目 | 委托帮扶 | 2019 | 财政专项扶贫资金 | 442.68 | 442.68 | 100% | 玉田县人民政府 | 玉田县农业农村局 | |||||
27 | 玉田县_产业项目_2019年委托帮扶和收益分红追加项目 | 委托帮扶 | 2019 | 财政专项扶贫资金 | 165.364 | 165.364 | 100% | 玉田县人民政府 | 玉田县农业农村局 | |||||
28 | 玉田县_产业项目_2020年产业扶贫委托帮扶和收益分红项目 | 委托帮扶 | 2020 | 财政专项扶贫资金 | 730.4 | 730.4 | 100% | 玉田县人民政府 | 玉田县农业农村局 | |||||
29 | 玉田县_产业项目_2020年委托帮扶和收益分红补充项目 | 委托帮扶 | 2020 | 财政专项扶贫资金 | 241.2 | 241.2 | 100% | 玉田县人民政府 | 玉田县农业农村局 | |||||
30 | 玉田县_产业项目_2020年未脱贫户委托帮扶和收益分红项目 | 委托帮扶 | 2020 | 财政专项扶贫资金 | 19.8 | 19.8 | 100% | 玉田县人民政府 | 玉田县农业农村局 | |||||
31 | 玉田县_产业项目_2021年委托帮扶收益分红项目 | 委托帮扶 | 2021 | 财政衔接资金 | 921.77 | 921.77 | 100% | 玉田县人民政府 | 玉田县农业农村局 | |||||
合计 | 3355.414 | 3355.414 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007