一、总体情况
玉田县统计局深入落实党中央、国务院有关决策部署和政府信息公开条例,坚持标准引领、坚持需求导向、坚持依法依规、坚持改革创新,从加强组织领导、规范工作流程、主动公开公示等方面入手,积极推进政府信息公开工作,及时向社会大众提供玉田县相关统计数据和资料,做到政府信息公开透明化,接受社会大众监督。
(一)主动公开。2022年1月1日至2022年12月31日,主动在政府信息公开网上公开统计经济运行情况、统计行政执法、预决算等相关信息22条。
(二)依申请公开。2022年未收到依申请公开事项,未发生因政府统计信息公开申请行政复议、提起行政诉讼等情况。
(三)政府信息管理。局领导多次安排部署政务信息报送工作,按照“谁起草、谁负责”原则,严格信息发布审核、保密审查等,确保信息发布权威、安全、规范。
(四)政府信息公开平台建设。落实专人、分工负责政府信息公开平台建设,办公室负责统计、财政等方面的信息公开工作,政策法规科负责统计行政执法方面的信息公开工作,分管领导定期检查,主要领导不定时抽查,确保平台安全、数据共享、管理规范、服务高效。
(五)监督保障。严格按照政务信息公开要求,由专人负责信息公开平台日常管理和监督,认真听取采纳公众意见建议,在保障调查对象基本信息和调查数据不被外泄的前提下充分满足社会各界对统计信息的需求。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | ?0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作虽取得了一定成效,但也存在一些问题和不足。一是信息公开工作队伍建设不够。二是发布时效性有待提高。三是信息公开涉及面还不够广。
下一步,我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,按照县政府信息公开工作的相关要求,进一步规范信息公开程序,提高信息公开时效,不断提升信息公开质效。一是着力加强信息公开工作队伍建设,强化信息工作学习和培训,进一步提高做好政府信息公开工作的能力和水平。二是认真按照《条例》和县政府政务公开工作要求,持续加大政务信息公开力度,不断提升信息公开时效性。三是进一步加强公开力度和深度,将政务公开内容与当前统计工作充分结合起来,丰富信息公开内容,主动公开、及时公开。
六、其他需要报告的事项
2022年我局未收取信息处理费用。
玉田县统计局
2023年1月10日
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007