玉田县统计局
玉田县第七次全国人口普查领导小组办公室
2021年6月29日
根据第七次全国人口普查结果,现将2020年11月1日零时玉田县人口情况公布如下:
一、全县人口情况
全县常住人口[2]为 664906人,与2010年第六次全国人口普查的684833人相比,减少19927人,减少2.91%,年平均增长率为-0.29%。
全县共有家庭户[3]241283户,集体户4270户,家庭户人口为646422人,集体户人口为18484人。平均每个家庭户的人口为2.68人,比2010年第六次全国人口普查的3.16人减少0.48人。
二、乡镇街道人口情况
全县23个乡镇、街道、园区中,常住人口超过10万人的街道1个,在 10万人至2万人之间的镇有13个,少于2万人的乡镇有7个、园区2个。
表1 各乡镇街道人口
单位:人、%
乡 镇 | 人口数 | 比重 |
全 县 | 664906 | 100.00 |
无终街道 | 116264 | 17.49 |
玉田镇 | 63678 | 9.58 |
亮甲店镇 | 33991 | 5.11 |
鸦鸿桥镇 | 57041 | 8.58 |
窝洛沽镇 | 44374 | 6.67 |
石臼窝镇 | 31266 | 4.70 |
虹桥镇 | 27762 | 4.18 |
散水头镇 | 23061 | 3.47 |
林南仓镇 | 19659 | 2.96 |
林西镇 | 24396 | 3.67 |
杨家板桥镇 | 22239 | 3.34 |
彩亭桥镇 | 17800 | 2.68 |
孤树镇 | 22310 | 3.36 |
大安镇镇 | 25400 | 3.82 |
唐自头镇 | 15913 | 2.39 |
郭家屯镇 | 28675 | 4.31 |
杨家套镇 | 25158 | 3.78 |
林头屯乡 | 17559 | 2.64 |
潮洛窝乡 | 18943 | 2.85 |
陈家铺乡 | 13331 | 2.00 |
郭家桥乡 | 14571 | 2.19 |
玉田经济开发区 | 1033 | 0.16 |
河北唐山国家农业科技园区 | 482 | 0.07 |
三、性别构成情况
全县常住人口中,男性人口为337826人,占50.81%;女性人口为327080人,占49.19%。总人口性别比(以女性为100,男性对女性的比例)为103.29,比2010年第六次全国人口普查下降0.51。
表2 各乡镇街道人口性别构成
单位:%
乡镇 | 占总人口比重 | 性别比 | |
男 | 女 | ||
全 县 | 50.81 | 49.19 | 103.29 |
无终街道 | 48.81 | 51.19 | 95.36 |
玉田镇 | 48.76 | 51.24 | 95.18 |
亮甲店镇 | 51.37 | 48.63 | 105.64 |
鸦鸿桥镇 | 51.52 | 48.48 | 106.27 |
窝洛沽镇 | 51.61 | 48.39 | 106.66 |
石臼窝镇 | 51.08 | 48.92 | 104.43 |
虹桥镇 | 51.25 | 48.75 | 105.13 |
散水头镇 | 51.81 | 48.19 | 107.51 |
林南仓镇 | 51.18 | 48.82 | 104.85 |
林西镇 | 51.71 | 48.29 | 107.06 |
杨家板桥镇 | 51.17 | 48.83 | 104.78 |
彩亭桥镇 | 51.37 | 48.63 | 105.61 |
孤树镇 | 51.46 | 48.54 | 106.00 |
大安镇镇 | 52.00 | 48.00 | 108.32 |
唐自头镇 | 52.15 | 47.85 | 108.97 |
郭家屯镇 | 51.63 | 48.37 | 106.73 |
杨家套镇 | 51.44 | 48.56 | 105.93 |
林头屯乡 | 51.54 | 48.46 | 106.36 |
潮洛窝乡 | 51.23 | 48.77 | 105.06 |
陈家铺乡 | 51.46 | 48.54 | 106.01 |
郭家桥乡 | 51.40 | 48.60 | 105.78 |
玉田经济开发区 | 80.15 | 19.85 | 403.90 |
河北唐山国家农业科技园区 | 54.77 | 45.23 | 121.10 |
四、年龄构成情况
全县常住人口中,0-14岁[4]人口为121191人,占18.23%;15-59岁人口为393579人,占59.19%;60岁及以上人口为 150136人,占22.58%,其中65岁及以上人口为110982人,占16.69%。与2010年第六次全国人口普查相比,0-14岁人口的比重上升2.74个百分点,15-59岁人口的比重下降10.36个百分点,60岁及以上人口的比重上升7.62个百分点, 65岁及以上人口的比重上升7.24个百分点。
表3 各乡镇街道人口年龄构成
单位: %
乡镇 | 占总人口比重 | |||
0—14岁 | 15—59岁 | 60岁及以上 | ||
其中:65岁及以上 | ||||
全 县 | 18.23 | 59.19 | 22.58 | 16.69 |
无终街道 | 20.16 | 67.70 | 12.14 | 8.82 |
玉田镇 | 16.44 | 61.43 | 22.13 | 16.67 |
亮甲店镇 | 17.30 | 56.90 | 25.80 | 19.37 |
鸦鸿桥镇 | 20.04 | 57.63 | 22.32 | 16.59 |
窝洛沽镇 | 17.84 | 56.07 | 26.08 | 19.02 |
石臼窝镇 | 18.73 | 56.06 | 25.21 | 18.84 |
虹桥镇 | 17.47 | 55.64 | 26.89 | 20.02 |
散水头镇 | 17.35 | 55.75 | 26.89 | 19.89 |
林南仓镇 | 15.57 | 60.65 | 23.78 | 17.78 |
林西镇 | 16.16 | 57.08 | 26.75 | 20.07 |
杨家板桥镇 | 18.60 | 56.90 | 24.50 | 18.25 |
彩亭桥镇 | 18.22 | 58.20 | 23.58 | 17.36 |
孤树镇 | 19.24 | 56.71 | 24.05 | 17.55 |
大安镇镇 | 19.12 | 56.71 | 24.17 | 17.24 |
唐自头镇 | 18.14 | 56.23 | 25.63 | 18.70 |
郭家屯镇 | 18.05 | 56.74 | 25.21 | 18.56 |
杨家套镇 | 18.42 | 56.92 | 24.66 | 18.41 |
林头屯乡 | 18.04 | 55.11 | 26.86 | 19.74 |
潮洛窝乡 | 16.43 | 55.03 | 28.54 | 20.51 |
陈家铺乡 | 17.34 | 56.27 | 26.38 | 19.72 |
郭家桥乡 | 17.03 | 57.23 | 25.74 | 19.42 |
玉田经济开发区 | 1.06 | 96.13 | 2.81 | 0.87 |
河北唐山国家农业科技园区 | 5.81 | 89.83 | 4.36 | 2.28 |
五、受教育情况
全县常住人口中,拥有大学(指大专及以上)文化程度的人口为47929人;拥有高中(含中专)文化程度的人口为71691人;拥有初中文化程度的人口为305997人;拥有小学文化程度的人口为180581人(以上各种受教育程度的人包括各类学校的毕业生、肄业生和在校生)。与2010年第六次全国人口普查相比,每10万人中拥有大学文化程度的由4175人上升为7208人;拥有高中文化程度的由10082人上升为10782人;拥有初中文化程度的由46531人下降为46021人;拥有小学文化程度的由29031人下降为27159人。
表4 各乡镇街道每10万人口中拥有的各类受教育程度人数
单位:人/10万人
乡镇 | 大学 (大专及以上) | 高中 (含中专) | 初中 | 小学 |
全 县 | 7208 | 10782 | 46021 | 27159 |
无终街道 | 25447 | 21890 | 29632 | 13766 |
玉田镇 | 6567 | 17334 | 43032 | 24817 |
亮甲店镇 | 3074 | 7349 | 48757 | 31117 |
鸦鸿桥镇 | 3382 | 8380 | 52352 | 26865 |
窝洛沽镇 | 2693 | 7597 | 50868 | 30685 |
石臼窝镇 | 2034 | 5265 | 51148 | 33372 |
虹桥镇 | 2910 | 7002 | 51657 | 29385 |
散水头镇 | 2758 | 6730 | 51975 | 30077 |
林南仓镇 | 3627 | 16613 | 46671 | 26034 |
林西镇 | 3074 | 6538 | 52755 | 28419 |
杨家板桥镇 | 2451 | 4753 | 47763 | 35204 |
彩亭桥镇 | 2966 | 7753 | 51022 | 29781 |
孤树镇 | 2712 | 6831 | 48624 | 32497 |
大安镇镇 | 2795 | 6528 | 50480 | 31874 |
唐自头镇 | 3419 | 8006 | 46710 | 31911 |
郭家屯镇 | 3062 | 6267 | 50068 | 31264 |
杨家套镇 | 2751 | 6817 | 47480 | 34160 |
林头屯乡 | 2842 | 5906 | 52178 | 30212 |
潮洛窝乡 | 2460 | 6525 | 49850 | 33590 |
陈家铺乡 | 2768 | 6039 | 54677 | 26937 |
郭家桥乡 | 3212 | 5003 | 47608 | 35214 |
玉田经济开发区 | 6776 | 23814 | 55276 | 13166 |
河北唐山国家农业科技园区 | 15560 | 19295 | 54357 | 7884 |
与2010年第六次全国人口普查相比,全县常住人口中,15岁及以上人口的平均受教育年限[5]由8.59年上升至9.12年。
表5 各乡镇街道15岁及以上人口平均受教育年限
单位:年
乡镇 | 2020年 |
全 县 | 9.12 |
无终街道 | 11.78 |
玉田镇 | 9.36 |
亮甲店镇 | 8.34 |
鸦鸿桥镇 | 8.78 |
窝洛沽镇 | 8.52 |
石臼窝镇 | 8.31 |
虹桥镇 | 8.51 |
散水头镇 | 8.47 |
林南仓镇 | 9.05 |
林西镇 | 8.42 |
杨家板桥镇 | 8.12 |
彩亭桥镇 | 8.56 |
孤树镇 | 8.34 |
大安镇镇 | 8.44 |
唐自头镇 | 8.38 |
郭家屯镇 | 8.35 |
杨家套镇 | 8.32 |
林头屯乡 | 8.36 |
潮洛窝乡 | 8.30 |
陈家铺乡 | 8.52 |
郭家桥乡 | 8.26 |
玉田经济开发区 | 9.78 |
河北唐山国家农业科技园区 | 10.57 |
全县常住人口中,文盲人口(15岁及以上不识字的人)为 10415人,与2010年第六次全国人口普查相比,文盲人口减少7340人,文盲率[6]由2.59%下降为1.57%,下降1.02个百分点。
六、城乡[7]人口情况
全县常住人口中,居住在城镇的人口为296238人,占44.55%;居住在乡村的人口为368668人,占55.45%。
注释:
[1]本公报数据均为初步汇总数据。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。
[2]常住人口包括:居住在本乡镇街道且户口在本乡镇街道或户口待定的人;居住在本乡镇街道且离开户口登记地所在的乡镇街道半年以上的人;户口在本乡镇街道且外出不满半年或在境外工作学习的人。
[3]家庭户是指以家庭成员关系为主、居住一处共同生活的人组成的户。
[4]0—15岁人口为128900人,16—59岁人口为385870人。
[5]平均受教育年限是将各种受教育程度折算成受教育年限计算平均数得出的,具体的折算标准是:小学=6年,初中=9年,高中=12年,大专及以上=16年。
[6]文盲率是指全县常住人口中15岁及以上不识字人口所占比例。
[7]城镇、乡村是按国家统计局《统计上划分城乡的规定》划分的。
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007