供地结果信息 | ||||||
行政区: |
玉田县![]() |
电子监管号: | 1302292018B00022 | |||
项目名称: | 住宅 | |||||
项目位置: | 玉田县唐自头镇杨家团城村 | |||||
面积(公顷): | 4.4694 | 土地来源: | 新增建设用地 | |||
土地用途: |
其他普通商品住房用地![]() |
供地方式: |
挂牌出让![]() |
|||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: |
房地产业![]() |
|||
土地级别: |
十二级![]() |
成交价格(万元): | 1762 | |||
分期支付约定: | ||||||
支付期号 | 约定支付日期 | 约定支付金额(万元) | 备注 | |||
1 | 2018年2月7日 | 1762 | ||||
土地使用权人: | 玉田泰昌旅游房地产开发有限公司 | |||||
约定容积率: | 约定交地时间: | 2018年4月9日 | ||||
下限: | 1 | 上限: | 1.1 | |||
约定开工时间: | 2019年4月9日 | 约定竣工时间: | 2021年4月9日 | |||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | |||||
批准单位: | 玉田县人民政府 | 合同签订日期: | 2018年1月8日 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007