按照《玉田县2023年度粮油绿色高质高效行动项目实施方案》要求,目前项目除沼液供应环节因季节原因计划2025年完成以外,其他各环节已经全部完成实施并顺利通过县级验收,现将项目验收情况的有关事项通知如下:
一、项目支持内容
优先支持2022年度主动承担玉米、大豆等大田种植项目的农业托管服务组织及农民专业种植合作社、家庭农场和种植大户,兼顾2023年主动承担玉米、大豆等大田种植项目并签订申请书的主体。
二、主体基本条件
1、自愿开展粮油绿色高质高效行动。
2、农民专业种植合作社、家庭农场及种植户等在我县范围内自主经营承包或者流转土地并具有一定的经营规模。
3、具有一定的玉米种植经验,能够较好的完成相关任务。
4、自愿接受农业管理部门的技术服务、培训及监管。
5、具体环节以项目实施方案为主。
三、验收情况
截止到目前,参与 2023年粮油绿色高质高效行动项目实施的农业托管服务组织及农民专业种植合作社、家庭农场及种植大户等实施主体,经玉田县农业农村局组成验收组对项目实施情况进行验收,符合验收通过标准,同意通过验收。
建设水肥一体化液体有机肥应用系统环节,通过竞争性谈判方式,经过评标,最终结果确定上海羿矢物联网科技有限公司为成交供应商。2023年12月8日玉田县农业农村局与上海羿矢物联网科技有限公司签订了采购合同。我局委托唐山格洛瑞农业工程监理有限公司,对建设水肥一体化液体有机肥应用系统环节,以第三方受托验收方式进行验收。截至目前,建设水肥一体化液体有机肥应用系统环节已经通过验收并出具项目验收报告。
具体参与实施项目主体名单见附件,如有意见或者建议请及时与我局联系,公示期7天。
电子邮箱:ytxnmjnyk@163.com
联系电话:6181889
联 系 人:张 伟
玉田县农业农村局
2024年12月20日
玉田县2023年度粮油绿色高质高效行动项目实施主体名单 单位:亩 | |||
实施主体 | 负责人 | 玉米飞防 面积 | 水肥系统数量(个) |
玉田县建百种植农民专业合作社 | 张成林 | 2650 | 3 |
玉田县杨家板桥镇春祥家庭农场 | 于春 | 3000 | 5 |
玉田县安泽种植农民专业合作社 | 辛树旺 | 7000 | 6 |
玉田县宏盛农民专业合作社 | 刘茂龙 | 7000 | 6 |
玉田县孤树镇喜满田家庭农场 | 田仕超 | 8600 | 6 |
玉田县集强农民专业合作社 | 冯立田 | 7300 | 5 |
玉田县常亮家庭农场 | 盛常亮 | 8000 | 3 |
玉田县博文种植农民专业合作社 | 高博文 | 6000 | 3 |
玉田县石臼窝镇众惠家庭农场 | 杨禹 | 2000 | 2 |
玉田县金福村农民专业合作社 | 杨洪莲 | 5000 | 3 |
玉田县中玉粮食种植农民专业合作社 | 刘建丰 | 2500 | 4 |
玉田县小强农民专业合作社 | 张小强 | 6000 | 4 |
河北翼联农业发展有限公司 | 齐先瑞 | 4380 | 5 |
玉田县鸦鸿桥镇德丰家庭农场 | 刘德丰 | 538 | 2 |
玉田县鸦鸿桥镇福胜家庭农场 | 张福胜 | 259 | 2 |
玉田县鑫兴农民专业合作社 | 包凤占 | 194 | 0 |
玉田县郭家桥乡刘金海家庭农场 | 刘金海 | 200 | 0 |
玉田县吴金亮农民专业合作社 | 吴金亮 | 230 | 1 |
玉田县福军农机农民专业合作社 | 宋福军 | 500 | 1 |
玉田县虹桥镇壮民家庭农场 | 丁小伟 | 1625 | 3 |
玉田县杨家板桥镇建中家庭农场 | 于成志 | 1300 | 6 |
玉田县杨家板桥镇杨浦村 | 孙庆柱 | 600 | 1 |
玉田县杨家板桥镇连重家庭农场 | 时玉凯 | 500 | 1 |
玉田县小岗家庭农场 | 刘岗 | 150 | 1 |
玉田县甲山家庭农场 | 王立杰 | 460 | 1 |
玉田县亮甲店镇均涛家庭农场 | 赵爱均 | 600 | 2 |
玉田县康利农民专业合作社 | 郝立民 | 430 | 1 |
玉田县林南仓镇绿达家庭农场 | 李双喜 | 400 | 3 |
玉田县依胜家庭农场 | 车海龙 | 205 | 1 |
玉田县孤树镇小磊家庭农场 | 梁志超 | 350 | 1 |
玉田县孤树镇刘欢家庭农场 | 刘欢 | 200 | 1 |
玉田县牧之源养殖农民专业合作社 | 姚珑梅 | 421 | 1 |
玉田县陈家铺镇侯家桥村股份经济合作社 | 高凤刚 | 555 | 1 |
玉田县陈家铺镇舒元家庭农场 | 冯建超 | 1200 | 4 |
玉田县富龙东武伯农民专业合作社 | 王成武 | 950 | 5 |
玉田县窝洛沽镇周家庄村 | 张艳丽 | 180 | 1 |
玉田县窝洛沽镇东泥窝村 | 刘立存 | 500 | 1 |
玉田县窝洛沽镇月明家庭农场 | 李月明 | 380 | 1 |
玉田县众鑫种植农民专业合作社 | 吴志勇 | 800 | 1 |
玉田县春辉农机农民专业合作社 | 刘连春 | 298 | 1 |
玉田县潮落窝乡南兴庄李春超 | 李春超 | 80 | 0 |
河北大家乐农业科技有限公司 | 徐彩 | 800 | 2 |
玉田县潮落窝乡北兴庄村 | 杨国光 | 100 | 0 |
玉田县高学良农民专业农作社 | 高学良 | 1400 | 3 |
玉田县绵润种植农民专业合作社 | 孙学文 | 1400 | 3 |
玉田县石臼窝镇立拥家庭农场 | 陆凤山 | 1200 | 3 |
玉田县荣春粮食种植农民专业合作社 | 杨荣春 | 200 | 1 |
玉田县彩亭桥镇洪陈府村 | 张杨 | 35 | 0 |
玉田县中实农民专业合作社 | 冯景志 | 500 | 0 |
玉田县东和农民专业合作社 | 崔国志 | 500 | 3 |
玉田县石臼窝镇毕庄子村 | 杨长柏 | 330 | 1 |
鸦鸿桥镇五里渠村 | 吕志存 | 0 | 1 |
玉田县树群农民专业合作社 | 齐光彬 | 0 | 2 |
玉田县义和园生态农业有限公司 | 王广义 | 0 | 2 |
合计 | 54户 | 90000 | 120 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007