玉田县山区河道四个责任人名单 | ||||||||||
河流名称(必填) | 山区河道所在县的名称(必填) | 山区河道所在县的行政区划代码(必填) | 责任人类型(必填) | 责任人所在行政区名称(必填) | 责任人所在行政区层级(必填) | 责任人姓名(必填) | 责任人单位(必填) | 责任人职务(必填) | 联系方式 (必填) | 备注 |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 河长责任人 | 玉田县 | 县 | 付*松 | 玉田县人民政府 | 副县长 | 18633326970 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 河长责任人 | 大安镇 | 乡 | 林*民 | 大安镇人民政府 | 人大主席 | 18633148810 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 河长责任人 | 大安镇 | 乡 | 刘*娟 | 大安镇人民政府 | 副书记 | 18330471353 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 河长责任人 | 大安镇 | 乡 | 党*雄 | 大安镇人民政府 | 党建办主任 | 13663379988 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 河长责任人 | 大庞各庄 | 村 | 王*军 | 大庞各庄村村委会 | 书记兼主任 | 15033946620 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 河长责任人 | 小庞各庄 | 村 | 孙* | 小庞各庄村村委会 | 书记兼主任 | 15230903419 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 河长责任人 | 东九户村 | 村 | 张*臣 | 东九户村村委会 | 书记兼主任 | 13784628178 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 河长责任人 | 小白山村 | 村 | 赵* | 小白山村村委会 | 书记兼主任 | 13930585450 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 河长责任人 | 大白山村 | 村 | 何*茹 | 大白山村村委会 | 书记兼主任 | 15830501523 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 防汛抗洪人民政府行政首长责任人 | 玉田县 | 县 | 付*松 | 玉田县人民政府 | 副县长 | 18633326970 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 主管部门责任人 | 玉田县 | 县 | 杨*艳 | 玉田县水利局 | 水利事务管理服务中心主任 | 15033396055 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 巡查管护责任人 | 大庞各庄村 | 村 | 王*军 | 大庞各庄村村委会 | 书记兼主任 | 15033946620 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 巡查管护责任人 | 小庞各庄村 | 村 | 孙* | 小庞各庄村村委会 | 书记兼主任 | 15230903419 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 巡查管护责任人 | 东九户村 | 村 | 张*臣 | 东九户村村委会 | 书记兼主任 | 13784628178 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 巡查管护责任人 | 小白山村 | 村 | 赵* | 小白山村村委会 | 书记兼主任 | 13930585450 | |
金水河 | 玉田县 | 130229000000 | 巡查管护责任人 | 大白山村 | 村 | 何*茹 | 大白山村村委会 | 书记兼主任 | 15830501523 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007