玉田县商务和投资促进局
政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
我局政府信息公开工作由局办公室具体实施,对要求公开的文件进行归类整理,安排专人录入。至今,我局政府信息公开工作运行正常。2022年,根据县政府有关工作部署切实开展了以下几方面工作:
1、建立了相关工作机构。成立了政府信息公开工作领导小组,局长任组长,各位副局长任副组长,办公室主任和各业务科室负责人为成员,领导小组下设办公室,由局办公室负责具体工作,指定专人负责落实信息公开具体事务。
2、认真学习法规、政策和规定。我局派专人参加政府信息公开工作的所有培训会议,组织相关人员认真学习《中华人民共和国政府信息公开条例》及相关的政策、法规、文件精神,做到学以致用。
3、建立健全相关工作制度。一是建立政府信息公开联络员制度,指定办公室主任为政府信息公开责任人(联络员),建立了良好的沟通协调机制;二是以“服务”促公开,以联系纽带保畅通,不断强化信息公开工作的主动性和自觉性;三是结合本单位实际情况,认真落实主动公开要求,完善依申请公开制度,并建立政府信息公开工作内部考核、举报受理、社会评议和责任追究制度。四是在制度建设上,不断完善一系列规章制度文件,明确分工,责任分解到人,从制度保证信息公开工作的顺利开展。
4、落实了有关工作任务。我局根据县政府工作部署,及时对本单位的政府信息公开工作进行了具体组织部署,按照有关要求开展政府信息公开工作,在公开内容上做到准确真实,在公布的时间方面做到及时更新。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 3 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是依法主动公开意识有待增强。对政府信息公开工作的重要性认识依然不足,怕公开、烦公开等惯性倾向依然存在,影响到主动公开工作的落实。二是信息公开类型及内容覆盖不够全面,不够及时,公开的时效、更新频率等方面还需进一步改进。
下步工作:一是规范提升主动公开工作。严格执行相关政策文件规定的主动公开范围和事项,进一步拓展和深化政府信息公开的内容和范围,努力提高信息公开的质量。二是加强政府信息公开工作理论学习和业务培训。进一步适应新常态、新思路,在不断提升商促局政府信息公开工作整体水平的同时,重视干部职工理论知识学习和业务技能培训,提升专业素养。
六、其他需要报告的事项
无
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007