玉田县审计局
2023年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,玉田县审计局认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,按照省、市、县有关政务公开工作的要求和部署,有序推进政务公开工作,不断提升政务公开水平。
(一)主动公开情况
本年度通过政务公开网站发布主动公开信息3条,主要包括领导班子成员及分工、权责事项清单、公务员平时考核工作实施方案(试行)解读。
(二)依法申请公开情况
本年度共受理审计信息公开申请0件,按国家有关保密规定不予公开的审计信息0件,没有发生有关审计信息公开收费情况,没有发生有关审计信息公开事务的行政复议、行政诉讼案件。
(三)政府信息管理情况
完善信息公开各项管理制度,安排专人负责政府信息公开工作,严格按照“分级审核、先审后发”程序落实“三审三校”制度,编制发布主动公开基本目录,明确科室职责分工,确保政府信息公开工作有序开展。
(四)平台建设情况
加强信息公开平台建设管理,及时更新栏目内容。
(五)信息公开内容情况
认真落实信息安全管理制度,参加线上网络安全培训,严格执行日常读网检查、不定期抽查相结合的常态化监管制度,确保公开的信息无错敏字、不可用链接。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | |||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | |||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | |||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,玉田县审计局政务公开工作有序推进,在加强主动公开、提升公开质量等方面下功夫,取得了一定的成效,但也存在网站内容更新不及时等情况。2024年,玉田县审计局将进一步强化思想认识,加强政务公开管理,优化网站栏目设置,不断提升政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007