鸦鸿桥镇政府2024年信息公开工作年度报告
一、总体情况
我镇2024年政府信息公开工作年度报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称条例)和市、县各级关于政府信息公开工作的有关规定,编制而成(本报告中所列数据的统计日期为2024年1月1日至2024年12月31日)。
(一)政府信息公开工作机构和人员设置情况
我镇高度重视政府信息公开工作,为确保工作规范、有序、有效进行,多次召开班子会研究布置我镇政府信息公开工作,进一步明确工作重点、主要任务和工作要求,为全镇政务公开工作有序开展奠定了坚实基础。我镇政府信息公开日常工作得到有序开展。
(二)建立健全政府信息公开工作制度情况
依据《条例》和玉田县政府信息公开有关文件要求,我镇严格执行政府信息公开的法律法规,对所公开事项内容进行审核、把关,确保公开内容的合法性、准确性、严肃性。确保公开的范围、形式、时限、程序等符合《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求。
(三) 政府信息公开情况
2024年,我镇坚持以公开为常态,不公开为例外原则,在有信息的情况下,及时发布在玉田县门户网站上。做到有信息及时公开,让群众及时了解政策、法律法规和身边的事。
(四)政府信息公开载体的建设、运行情况
我镇以玉田县门户网站、双公示网站等形式公开了我镇相关工作内容,有效扩大了群众获取政府信息的渠道,切实提高了政府工作的透明度,提升了政府公信力、执行力,保障了人民群众的知情权、参与权、表达权和监督权。
(五)推进政务公开各项工作的情况
我镇贯彻落实《条例》、上级相关文件2024年政务公开工作要点,推进政务公开各项工作。2024年,我镇主动在玉田县门户网站公开各类政府信息共计209条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | |||
行政规范性文件 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3007 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 21 | ||
行政强制 | |||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 106.29 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我镇大力推进政务信息公开工作,取得了一定的成效,但是仍存在政府信息公开的广度深度不够等问题。2025年,我镇将认真贯彻落实《政府信息公开条例》,突出重点、结合实际、切实保障人民群众的知情权、参与权和监督权,进一步提高行政行为透明度和办事效率,不断提升服务质量和服务水平。
六、其他需要报告的事项
2024年,我镇没有接收到受理政府信息公开申请,无不予公开、无法提供、不予处理的情况。
玉田县鸦鸿桥镇人民政府
2024年1月10日
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007