2022年度玉田县卫生健康领域省级双随机结果公示 | ||||||||
序号 | 被监督单位名称 | 专业大类 | 营业状态 | 监督员1 | 监督员2 | 检查情况 | 处理情况 | 完成情况 |
1 | 玉田县鸦鸿桥美淇宾馆 | 公共场所 | 营业 | 孙淑颖 | 宋志祥 | 正常 | 否 | 已完成 |
2 | 玉田县鸦鸿桥镇白领伊人女子护肤店 | 公共场所 | 营业 | 许景军 | 宋志祥 | 正常 | 否 | 已完成 |
3 | 玉田县玉田镇伊美理发店 | 公共场所 | 营业 | 乔丽娜 | 许景军 | 正常 | 否 | 已完成 |
4 | 玉田县鸦鸿桥中心卫生院 | 放射卫生 | 营业 | 戴俊杰 | 王文顺 | 正常 | 否 | 已完成 |
5 | 玉田县林头屯乡西果世博爱心小学 | 学校卫生 | 营业 | 张学忠 | 王丽红 | 正常 | 否 | 已完成 |
6 | 玉田县石臼窝中学 | 学校卫生 | 营业 | 齐连军 | 杨国松 | 正常 | 否 | 已完成 |
7 | 玉田县彩亭桥镇张官屯村冯阁卫生所 | 医疗卫生 | 关闭 | 郑力 | 戴俊杰 | 正常 | 否 | 已完成 |
8 | 玉田县郭家桥乡五马桥村卫生室 | 医疗卫生 | 营业 | 乔丽娜 | 宋志祥 | 正常 | 否 | 已完成 |
9 | 玉田县亮甲店镇亮甲店村刘广民卫生所 | 医疗卫生 | 营业 | 宋志祥 | 孙淑颖 | 正常 | 否 | 已完成 |
10 | 玉田县散水头镇富兴桥村第二卫生室 | 医疗卫生 | 营业 | 许景军 | 王文顺 | 正常 | 否 | 已完成 |
11 | 玉田县石臼窝镇孙庵子村第一卫生室 | 医疗卫生 | 营业 | 张学忠 | 丁守睿 | 正常 | 否 | 已完成 |
12 | 玉田县玉田镇梁各庄村第二卫生室 | 医疗卫生 | 营业 | 唐雨晨 | 齐连军 | 正常 | 否 | 已完成 |
13 | 玉田县散水头镇代家屯王建永卫生所 | 传染病防治 | 关闭 | 齐连军 | 宋志祥 | 正常 | 否 | 已完成 |
14 | 玉田县玉田镇东查屯村赵国敏卫生所 | 传染病防治 | 营业 | 张学忠 | 丁守睿 | 正常 | 否 | 已完成 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007