玉田县托育服务机构注册登记和备案情况统计表 | |||||||||
统计单位:玉田县卫生健康局 统计日期:2025年8月11日 | |||||||||
序号 | 单位名称 | 单位性质 | 责任人 | 联系电话 | 登记情况 | 可提供托位数量 | 备案形式 | 系统备案时间 | 收费标准参考(元/月) |
1 | 玉田县金凤凰幼儿园南园 | 民办普惠 | 刘志敏 | 15102558426 | 在民政部门登记 | 60 | 系统备案 | 2020年12月16日 | 680 |
2 | 玉田县实验小学幼儿园 | 公办 | 李金霞 | 13513334425 | 在编制部门登记 | 60 | 系统备案 | 2020年12月28日 | 260 |
3 | 玉田县蒲公英幼儿园 | 民办普惠 | 王彩珍 | 13582926767 | 在民政部门登记 | 60 | 系统备案 | 2022年4月26日 | 650 |
4 | 玉田县金娃娃幼儿园 | 民办普惠 | 胡秀华 | 13313156617 | 在民政部门登记 | 60 | 系统备案 | 2022年9月15日 | 800 |
5 | 玉田县绿洲幼儿园 | 民办普惠 | 魏彩虹 | 17731485688 | 在民政部门登记 | 60 | 系统备案 | 2022年9月26日 | 750 |
6 | 玉田县玉田镇暖泉幼儿园 | 民办普惠 | 周彩玲 | 13633304718 | 在民政部门登记 | 40 | 系统备案 | 2022年9月26日 | 260 |
7 | 林南仓励志幼儿园 | 民办普惠 | 张丽丽 | 13463566306 | 在民政部门登记 | 40 | 系统备案 | 2022年9月28日 | 350 |
8 | 玉田县北一幼儿园 | 民办普惠 | 历建昆 | 15076568699 | 在民政部门登记 | 60 | 系统备案 | 2022年10月10日 | 600 |
9 | 玉田县天翌幼儿园 | 民办普惠 | 魏明艳 | 15533582896 | 在民政部门登记 | 40 | 系统备案 | 2022年10月20日 | 750 |
10 | 玉田县金玉幼儿园 | 民办非普惠 | 马国丽 | 15511571678 | 在教育部门登记 | 40 | 系统备案 | 2022年10月20日 | 700 |
11 | 玉田县第一幼儿园 | 公办 | 张健 | 15030543818 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2022年10月21日 | 650 |
12 | 玉田县梧桐树幼儿园 | 民办非普惠 | 张立新 | 13472980006 | 民政部门登记 | 40 | 系统备案 | 2022年10月21日 | 760 |
13 | 玉田县宝宝树幼儿园 | 民办普惠 | 张宗义 | 1333350786 17731485688 | 在民政部门登记 | 60 | 系统备案 | 2022年10月28日 | 750 |
14 | 玉田县金色摇篮幼儿园 | 民办非普惠 | 高宝强 | 15832564141 | 行政审批局 | 60 | 系统备案 | 2023年1月16日 | 1600 |
15 | 玉田县朝徽幼儿园 | 民办普惠 | 徐兆辉 | 13832915599 | 在民政部门登记 | 60 | 系统备案 | 2023年2月27日 | 660 |
16 | 玉田县窝洛沽镇新启点幼儿园 | 民办普惠 | 祁晓静 | 13903256833 15931593484 | 在民政部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年4月4日 | 200 |
17 | 玉田县鸦鸿桥镇腾飞幼儿园 | 民办普惠 | 郭玮璇 | 18630516340 | 在民政部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年4月25日 | 510 |
18 | 玉田县窝洛沽镇中心幼儿园 | 公办 | 王玉超 | 15930501782 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年5月24日 | 234 |
19 | 玉田县窝洛沽镇二会幼儿园 | 公办 | 李国云 | 15630561585 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年5月26日 | 190 |
20 | 玉田县窝洛沽镇东贾庄幼儿园 | 公办 | 刘浩 | 15230599972 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年5月26日 | 190 |
21 | 玉田县彩亭桥镇张土桥幼儿园(玉田县彩亭桥镇中心幼儿园) | 公办 | 艾国英 | 13503376404 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年5月31日 | 234 |
22 | 玉田县窝洛沽镇第二幼儿园 | 公办 | 陈文淑 | 15032999116 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年6月6日 | 190 |
23 | 玉田县潮洛窝乡中心幼儿园 | 公办 | 靳爱民 | 15933155034 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年6月7日 | 234 |
24 | 玉田县窝洛沽镇小冯庄幼儿园 | 公办 | 李恩娟 | 13223191820 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年6月7日 | 190 |
25 | 玉田县窝洛沽镇沽小幼儿园 | 公办 | 赵玉珠 | 15830505486 | 在民政部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年6月9日 | 190 |
26 | 玉田县窝洛沽镇刘学庄联小幼儿园 | 公办 | 黄丽娟 | 18032518041 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年6月13日 | 234 |
27 | 玉田县启明星幼儿园 | 民办普惠 | 李会芳 | 15373512128 | 在民政部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年6月27日 | 500 |
28 | 玉田县第三幼儿园 | 公办 | 宗丽平 | 13231586768 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年8月16日 | 370 |
29 | 玉田县孤树镇中心幼儿园 | 公办 | 方春英 | 15931531501 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年8月18日 | 234 |
30 | 玉田县鸦鸿桥镇和平幼儿园 | 民办普惠 | 孟永凤 | 13180163817 | 在民政部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年8月30日 | 650 |
31 | 玉田县鸦鸿桥镇六一幼儿园 | 民办普惠 | 孙艳凤 | 18630516340 | 在民政部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年8月30日 | 460 |
32 | 玉田县杨家套镇中心幼儿园 | 公办 | 郑术艳 | 13582914078 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年9月1日 | 234 |
33 | 玉田县林南仓镇中心幼儿园 | 公办 | 杨秀妮 | 13785560764 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年9月18日 | 234 |
34 | 玉田县郭家屯镇尚庄中心小学附属幼儿园 | 公办 | 从国洪 | 13463562824 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年9月21日 | 190 |
35 | 玉田县郭家屯镇中心幼儿园 | 公办 | 侯志会 | 15233150772 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年9月21日 | 234 |
36 | 玉田县郭家屯镇辘轳庄中心小学附属幼儿园 | 公办 | 王玉芬 | 13473153240 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年9月25日 | 190 |
37 | 玉田县郭家屯镇朱官屯中心小学附属幼儿园 | 公办 | 魏宏梅 | 13931500470 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年9月25日 | 190 |
38 | 玉田县郭家屯镇范定府中心小学附属幼儿园 | 公办 | 蒲春辉 | 15133987756 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年9月25日 | 190 |
39 | 玉田县郭家屯镇大狼虎庄中心小学附属幼儿园 | 公办 | 张爱红 | 13832935049 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年9月25日 | 190 |
40 | 玉田县高新技术产业园区幼儿园 | 公办 | 马玉敏 | 19930058916 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年9月25日 | 370 |
41 | 玉田县鸦鸿桥镇天才宝贝幼儿园 | 民办普惠 | 魏天刚 | 15033464888 | 在民政部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年9月28日 | 480 |
42 | 玉田县杨家板桥镇闸口中心小学附设幼儿园 | 公办 | 张雅强 | 15933423542 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年10月8日 | 190 |
43 | 玉田县孤树镇方官屯幼儿园 | 公办 | 王瑞兰 | 15027622016 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年10月12日 | 190 |
44 | 玉田县孤树镇孤树幼儿园 | 公办 | 刘娜 | 15612576683 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年10月13日 | 234 |
45 | 玉田县杨家板桥镇邦道窝幼儿园 | 公办 | 刘秀菊 | 13315507398 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年10月13日 | 234 |
46 | 玉田县林西镇中心幼儿园 | 公办 | 排秀娟 | 15027670706 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年10月23日 | 234 |
47 | 玉田县杨家套镇小定府庄幼儿园 | 公办 | 赵佳新 | 15131502612 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年10月27日 | 234 |
48 | 玉田县阳光圣地幼儿园 | 民办普惠 | 齐欢 | 15533860878 | 在民政部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年10月30日 | 840 |
49 | 玉田县鸦鸿桥镇大冯庄幼儿园 | 公办 | 李玉梅 | 15100583036 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年10月30日 | 190 |
50 | 玉田县鸦鸿桥镇邢庄幼儿园 | 公办 | 刘玉省 | 13613336920 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年10月30日 | 234 |
51 | 玉田县鸦鸿桥镇西牛幼儿园 | 公办 | 张立萍 | 15533583200 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年10月31日 | 190 |
52 | 玉田县鸦鸿桥镇中心幼儿园 | 公办 | 房雅菊 | 15533583156 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年10月31日 | 234 |
53 | 玉田县鸦鸿桥镇西轩幼儿园 | 公办 | 陈斯洁 | 15076531323 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2023年10月31日 | 190 |
54 | 玉田县鸦鸿桥镇河西幼儿园 | 公办 | 王红娟 | 13663378616 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年10月31日 | 190 |
55 | 玉田县玉田镇联小幼儿园 | 公办 | 李金英 | 18631582293 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年11月17日 | 234 |
56 | 玉田县玉田镇中心幼儿园 | 公办 | 宋乃霞 | 18633196580 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2023年12月7日 | 234 |
57 | 玉田县亮甲店镇韩家林小学附属幼儿园返回列表 | 公办 | 李丽平 | 13931591187 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2024年6月7日 | 234 |
58 | 玉田县郭家桥乡中心幼儿园 | 公办 | 张新颖 | 13582884761 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2024年7月2日 | 234 |
59 | 玉田县唐自头镇团城幼儿园 | 公办 | 刘冉 | 18712885762 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年7月2日 | 190 |
60 | 玉田县陈家铺乡中心幼儿园 | 公办 | 曹志会 | 18031506800 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2024年7月2日 | 234 |
61 | 玉田县唐自头镇大山王庄幼儿园 | 公办 | 杨立芹 | 13473590956 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年7月2日 | 190 |
62 | 玉田县唐自头镇燕山口幼儿园 | 公办 | 张兵 | 18633420658 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年7月3日 | 234 |
63 | 玉田县唐自头镇中心幼儿园 | 公办 | 夏立平 | 13613336886 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年7月3日 | 234 |
64 | 玉田县郭家桥乡唐云铺小学附属幼儿园 | 公办 | 王晶晶 | 15733327269 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年7月4日 | 200 |
65 | 玉田县陈家铺乡甘石桥中心小学附属幼儿园 | 公办 | 陈艳 | 13582850872 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年7月4日 | 234 |
66 | 玉田县郭家桥乡侯家铺中心小学附属贾家铺幼儿园 | 公办 | 王英爽 | 15383352292 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年7月4日 | 190 |
67 | 玉田县虹桥镇中心幼儿园 | 公办 | 杨薇 | 13785536598 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年7月5日 | 200 |
68 | 玉田县郭家桥乡胡秀庄中心小学附属幼儿园 | 公办 | 程希 | 13363360851 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年7月10日 | 190 |
69 | 玉田县玉田镇唐庄幼儿园 | 公办 | 王冬梅 | 18631582096 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年7月10日 | 234 |
70 | 玉田县玉田镇梁各庄幼儿园 | 公办 | 陈艳伟 | 18631581956 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2024年7月11日 | 190 |
71 | 玉田镇康乐幼儿园 | 公办 | 包凤香 | 18631581962 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年7月12日 | 190 |
72 | 玉田镇王庄幼儿园 | 公办 | 孙秀梅 | 17713192768 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年7月12日 | 190 |
73 | 玉田县第二幼儿园 | 公办 | 刘红霞 | 13931455758 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2024年7月15日 | 260 |
74 | 玉田县虹桥镇珠树坞幼儿园 | 公办 | 刘洋 | 13040070513 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年12月2日 | 190 |
75 | 玉田县亮甲店镇中心幼儿园 | 公办 | 刘晓艳 | 13582560927 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年12月5日 | 234 |
76 | 玉田县林头屯乡老君屯中心小学附属幼儿园 | 公办 | 张国军 | 15833568815 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年12月5日 | 190 |
77 | 玉田县林头屯乡中心幼儿园 | 公办 | 杨国凤 | 13373296700 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年12月6日 | 190 |
78 | 玉田县亮甲店镇黄林中心小学附属幼儿园 | 公办 | 刘金玉 | 15933423773 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年12月6日 | 190 |
79 | 玉田县亮甲店镇孔五官屯中心小学附属幼儿园 | 公办 | 乔俊 | 15930543940 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年12月6日 | 190 |
80 | 虹桥镇陈家庄幼儿园 | 公办 | 李颖 | 13933381662 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2024年12月12日 | 190 |
81 | 玉田县散水头镇中心幼儿园 | 公办 | 杨兰静 | 13311380561 | 在编制部门登记 | 20 | 系统备案 | 2025年1月9日 | 234 |
82 | 玉田县大安镇幼儿园 | 公办 | 张照荟 | 18832525829 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2025年6月4日 | 234 |
83 | 玉田县亮甲店镇观音寺中心小学附属幼儿园 | 公办 | 张国艳 | 15133985525 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2025年6月17日 | 190 |
84 | 玉田县林头屯乡中山寺小学附属幼儿园 | 公办 | 乔树艳 | 15233365716 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2025年6月23日 | 190 |
85 | 玉田县石臼窝镇观凤堆幼儿园 | 公办 | 党志会 | 15133912763 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2025年6月26日 | 190 |
86 | 玉田县杨家板桥镇船窝幼儿园 | 公办 | 杨荣文 | 15931932250 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2025年6月27日 | 234 |
87 | 玉田县杨家板桥镇板桥幼儿园 | 公办 | 董小华 | 18730535072 | 在编制部门登记 | 60 | 系统备案 | 2025年7月2日 | 190 |
88 | 玉田县石臼窝镇王铁铺幼儿园 | 公办 | 徐静静 | 15632577889 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2025年7月4日 | 190 |
89 | 玉田县石臼窝镇芝麻窝幼儿园 | 公办 | 陆劲秀 | 15230940568 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2025年7月4日 | 190 |
90 | 玉田县杨家板桥镇于桥幼儿园 | 公办 | 刘连涛 | 13623334077 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2025年7月4日 | 190 |
91 | 玉田县石臼窝镇石臼窝幼儿园 | 公办 | 孟祥莲 | 13933353252 | 在编制部门登记 | 40 | 系统备案 | 2025年7月7日 | 190 |
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007