一、玉田县公安交通警察大队收支预算
单位预算收支总表
451202229玉田县公安交通警察大队 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||
序号 | 收入 | 支出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 120.00 | 一、一般公共服务支出 | |
2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
4 | 四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | 120.00 | |
5 | 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
6 | 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
7 | 七、上级补助收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
8 | 八、附属单位上缴收入 | 八、社会保障和就业支出 | ||
9 | 九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
10 | 十、卫生健康支出 | |||
11 | 十一、节能环保支出 | |||
12 | 十二、城乡社区支出 | |||
13 | 十三、农林水支出 | |||
14 | 十四、交通运输支出 | |||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
16 | 十六、商业服务业等支出 | |||
17 | 十七、金融支出 | |||
18 | 十八、援助其他地区支出 | |||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
20 | 二十、住房保障支出 | |||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | |||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
24 | 二十四、预备费 | |||
25 | 二十五、其他支出 | |||
26 | 二十六、转移性支出 | |||
27 | 二十七、债务还本支出 | |||
28 | 二十八、债务付息支出 | |||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | |||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
31 | 本年收入合计 | 120.00 | 本年支出合计 | 120.00 |
32 | 上年结转结余 | 年终结转结余 | ||
33 | 收入总计 | 120.00 | 支出总计 | 120.00 |
单位预算收入总表
451202229玉田县公安交通警察大队 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||||||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 本年收入 | 上年结转 | ||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 合计 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||
3 | 20402 | 公安 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||
4 | 2040220 | 执法办案 | 120.00 | 120.00 | 120.00 |
单位预算支出总表
451202229玉田县公安交通警察大队 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | ||||||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目 编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | 合计 | 120.00 | 120.00 | |||||
2 | 204 | 公共安全支出 | 120.00 | 120.00 | ||||
3 | 20402 | 公安 | 120.00 | 120.00 | ||||
4 | 2040220 | 执法办案 | 120.00 | 120.00 |
单位预算财政拨款收支总表
451202229玉田县公安交通警察大队 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||||
序号 | 收入 | 支出 | |||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | 一、一般公共预算拨款 | 120.00 | 一、一般公共服务支出 | ||||
2 | 二、政府性基金预算拨款 | 二、外交支出 | |||||
3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 三、国防支出 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 120.00 | 120.00 | ||||
5 | 五、教育支出 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | ||||||
9 | 九、社会保险基金支出 | ||||||
10 | 十、卫生健康支出 | ||||||
11 | 十一、节能环保支出 | ||||||
12 | 十二、城乡社区支出 | ||||||
13 | 十三、农林水支出 | ||||||
14 | 十四、交通运输支出 | ||||||
15 | 十五、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
16 | 十六、商业服务业等支出 | ||||||
17 | 十七、金融支出 | ||||||
18 | 十八、援助其他地区支出 | ||||||
19 | 十九、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
20 | 二十、住房保障支出 | ||||||
21 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
22 | 二十二、国有资本经营预算支出 | ||||||
23 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
24 | 二十四、预备费 | ||||||
25 | 二十五、其他支出 | ||||||
26 | 二十六、转移性支出 | ||||||
27 | 二十七、债务还本支出 | ||||||
28 | 二十八、债务付息支出 | ||||||
29 | 二十九、债务发行费用支出 | ||||||
30 | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | ||||||
31 | 本年收入合计 | 120.00 | 本年支出合计 | 120.00 | 120.00 | ||
32 | 年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
33 | 一、一般公共预算拨款 | ||||||
34 | 二、政府性基金预算拨款 | ||||||
35 | 三、国有资本经营预算拨款 | ||||||
36 | 收入总计 | 120.00 | 支出总计 | 120.00 | 120.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款支出表
451202229玉田县公安交通警察大队 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 合计 | 120.00 | 120.00 | ||
2 | 204 | 公共安全支出 | 120.00 | 120.00 | |
3 | 20402 | 公安 | 120.00 | 120.00 | |
4 | 2040220 | 执法办案 | 120.00 | 120.00 |
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
451202229玉田县公安交通警察大队 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 支出部门经济分类科目 | 一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无一般公共预算财政拨款基本支出预算,空表列示。
单位预算政府基金预算财政拨款支出表
451202229玉田县公安交通警察大队 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无政府基金预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
451202229玉田县公安交通警察大队 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无国有资本经营预算财政拨款预算,空表列示。
单位预算财政拨款“三公”经费支出表
451202229玉田县公安交通警察大队 | 预算年度:2022 | 单位:万元 | |||
序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
注:无财政拨款“三公”经费支出表预算,空表列示。
玉田县公安交通警察大队2022年单位预算信息公开情况说明
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定,现将玉田县公安交通警察大队2022年单位预算公开如下:
一、单位职责及机构设置情况
单位职责:
(一)依法对全县国省道、高速公路、县乡道路实行统一科学管理,确保道路交通安全畅通、高效便捷。
(二)实施新型城镇化建设畅通工程,加大城市道路监控系统和道路安全设施建设,推进公路巡警建设,执行暑期及两会安保任务。完善指挥中心建设,制定协调联动及各种应急预案,加强路面监控和值班备勤管理。开展源头监管的信息研判工作,对道路交通安全责任单位进行监管,通过监管平台,加大对重点车辆和驾驶人的监管力度。
(三)按照公安部号部令,开展对全县机动车驾驶人的证件和档案管理,组织对初学和违章记满分的驾驶人考试及驾照发放工作;开展对全县机动车辆的登记管理、档案管理和牌证管理和固封装置安装工作,完善各项便民利民措施。
(四)开展交通法制建设与安全宣传、交警系统行政性收费和经费保障工作、队伍建设工作指导和调研工作,组织、规划交通管理信息化建设与应用、通讯网建设和交通管理信息系统建设推广,开展新技术推广应用工作;做好道路交通事故社会救助基金的统筹、使用、管理、发放和垫付追偿工作。通过机动车和驾驶证管理系统、驾驶人考试监管系统、机动车查验监管系统、号牌管理监管系统对车驾管业务进行监管。
机构设置:
单位机构设置情况
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
玉田县公安交通警察大队 | 行政 | 副科级 | 财政拨款 |
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定,目前我省单位预算的编制实行综合预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2022年预算收入120万元,其中:一般公共预算收入120万元,基金预算收入0万元,国有资本经营预算收入0万元,财政专户核拨收入0万元,单位资金收入0万元,上年结转结余0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映玉田县公安交通警察大队年度单位预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算120万元,其中项目支出120万元,主要为印刷费5万元,办公费8万元,专用材料费12万元,维修费15万元,委托业务费80万元。
3、比上年增减情况
2022年预算收支安排120万元,较2021年预算减少8万元,其中项目支出减少8万元,主要为减少其他商品和服务支出。
三、机关运行经费安排情况
无
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
无
五、预算绩效信息
1、市县交管业务费绩效目标表
绩效目标 | 1.为一线交通管理业务顺利开展提供经费保障。 2.为交通执法办案所需设备和服务提供有效前期保障。 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
产出指标 | 数量指标 | 采购数量 | 采购提供存车服务的停车服务场所不少于一处 | ≥1处 | 存车服务所需场地 |
质量指标 | 一线设备检修 | 一线执勤执法设备检修合格率 | ≥95% | 执法执勤设备合格标准 | |
时效指标 | 检修时间 | 一线执法设备每月至少检修一次以上 | ≥12次 | 历年设备使用期间损坏情况 | |
成本指标 | 按预算资金完成率 | 按预算资金完成率 | 100% | 年度工作计划 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 道路交通违法治理及时性 | 及时治理所辖道路的各类交通违法行为 | 保障能力比上年有所加强 | 交通违法治理效率 |
社会效益指标 | 查扣违法车辆及时性 | 依法查扣违法车辆及时存放至指定场所 | 保障能力比上年有所加强 | 交通违法查处情况 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 通过抽查问卷的方式,调查部分群众的满意度 | ≥95% | 群众调查问卷 |
六、政府采购预算情况
2022年,玉田县公安交通警察大队安排政府采购预算80.00万元。具体内容见下表。
单位政府采购预算
451202229玉田县公安交通警察大队 | 单位:万元 | ||||||||||||||
政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额(当年部门预算安排资金) | 2022年 预留中 小微企 业份额 | ||||||||
项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 | ||||||
合 计 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
玉田县公安交通警察大队小计 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||
市县交管业务费 | 120.00 | 其他社会服务 | C190299 | 年 | 1 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
七、国有资产信息
玉田县公安交通警察大队上年末固定资产金额为1762.26万元(详见下表)。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元,已按要求列入政府采购预算,详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
451202229玉田县公安交通警察大队 | 截止时间:2021-12-31 | |
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | 1762.26 | |
1、房屋(平方米) | 29700 | 902.42 |
其中:办公用房(平方米) | ||
2、车辆(台、辆) | 2 | 32.08 |
3、单价在20万元以上的设备 | 10 | 407.19 |
4、其他固定资产 | 420.57 |
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入省级财政预算管理的“三公”经费,是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007