玉田县亮甲店镇部门预算公开
一、主要职责
贯彻落实党和国家在农村的方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。加强对农业和农村工作的领导,加强农村党组织和基层政权建设,加强社会主义民主与法制建设。加强对经济运行的宏观调控,加强经济服务职能,推动产业结构的调整;加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督,增强社会管理和公共服务职能,营造良好的发展环境,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐。
二、机构设置
亮甲店镇人民政府含正科级单位1个,即亮甲店镇人民政府。下属8个财政性资金基本保证单位,分别是:财政所、计生办、办公室、经济办、农业发展办公室、社会事务办公室、综合治理办公室、土地所。
三、绩效预算信息
总体目标:
加强对经济运行的宏观调控,加强经济服务职能,推动产业结构的调整;加强对社会事业规划布局、政策规范和依法监督,增强社会管理和公共服务职能,营造良好的发展环境,着力解决群众生产生活中的突出问题;促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护社会稳定,推进基层民主、促进农村和谐。
部门职责-工作活动绩效目标
497玉田县亮甲店镇人民政府 | 单位:元 | |||||||
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
党政综合 | 负责综合协调、信息反馈、档案管理和机关事务工作;基层党组织建设、党员电化教育管理、机构编制、人事劳资、老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作 | 加强基层领导班子建设;健全乡镇“两委”组织制度、党内生活制度建设;加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导;做好乡镇“两委”干部的培养、选拔和管理工作;做好老干部、干部考核、人大、宣传、统战、纪检、工会、共青团、妇联、武装等工作 | ||||||
党组织建设及党员教育管理 | 负责乡镇党组织建设;负责乡镇基层组织建设工作;提出党内生活制度建设的意见;指导乡镇党员教育工作。 | 加强党组织建设和党员管理,不断提高执政能力和领导水平。 | 党支部健全率 党员和党组织干部培训率,党员发展数。 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
乡镇政府建设及机关事务管理 | 负责乡镇政府建设;对乡镇政府工作提出意见和建设;指导乡镇政府综合协调、信息反馈、档案管理机关事务、老干部管理慰问等开展的各项工作。 | 加强乡镇政府建设及管理,不断提高业务水平和办事能力。 | 乡镇政府健全率 乡镇干部培训率 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
人民武装 | 落实基层武装工作,负责民兵整组和征兵工作 | 加强对人民武装工作的管理,解决工作中的实际问题 | 民兵整组情况,征兵完成率,合格率 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
纪律检查 | 负责办案问责、党风建设、监督检查、纪检政策宣传建设等工作 | 加强办案问责、党风建设、监督检查、纪检政策宣传建设等工作中的实际问题 | 办案问责,党风建设,监督检查等工作完成率,合格率 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
人大、宣传、统战、工会、共青团、妇联等 | 负责管理建设、选举考核和监督检查及相关政策宣传等各项工作 | 加强管理建设、选举考核和监督检查及相关政策宣传等各项工作中的实际问题 | 管理建设,选举考核,监督检查,政策宣传等工作完成率,合格率 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
经济发展 | 负责企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作;负责协调商品市场流通与经济指标分析工作。负责监督和管理本镇安全生产工作。 | 企业管理、工业、农业、水利、畜牧、林业、第三产业发展规划、招商引资、内外贸易、个体私营经济、国有资产管理等工作要有序推进。抓好本镇的安全生产工作 | ||||||
林业 | 植树造林、森林防火、病虫害防治; | 植树造林达到要求、森林防火、病虫害防治; | 植树造林亩数、病虫害防治投入情况; | 100% | 90% | 80% | 70% | |
农业 | 中、低产农田改造、田间路铺设;病虫害防治;农业普查 | 中、低产农田改造完成、田间路铺设;病虫害防治到位 | 农田改造亩数、田间路铺设长度 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
水利 | 河道治理、防洪救灾、堤坝建设 | 河道通畅 | 防洪物资准备情况;河道、堤坝建设情况 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
工业 | 安全生产、招商引资、企业管理、资产管理、环境污染;工业普查 | 确保不发生污染环境、安全事故;招商引资 | 全年不能发生环境污染、安全生产事故;招商引资要达到指标 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
畜牧 | 动物防役、协防人员要有责任心 | 动物防役按要求开展 | 全年不能有役情发生 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
资产管理 | 对所使用的国有资产做好管理工作 | 资产管理有序 | 资产管理做实做细 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
食药品安全和安全生产 | 负责对本乡镇内食药品和安全生产的监督检查工作 | 加强对本乡镇食药品安全和安全生产的管理,确保不出问题 | 安全检查覆盖率 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
社会事务 | 负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实;负责低保、优抚、救灾救济、义务兵等民政工作;负责教育、文化、卫生、旅游、移民等工作;负责协调与社会事务相关的其他工作;依据国家劳动和社会保障各项政策法规,开展就业培训,搞好劳务输出,引领农村富余劳动力转移;负责下岗失业人员再就业指导和劳动用工管理工作;负责养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、女职工生育保险、农村养老保险等社会保障工作;负责企业离退休人员的社会管理工作 | 落实乡镇养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险、农村养老保险、救灾救济、城镇居民社会最低生活保障、扶助残疾人、义务兵等相关政策和社会保障工作;做好教育、文化、卫生、旅游、移民等工作 | ||||||
乡镇养老保险 | 负责本乡镇居民养老保险费用的收缴、登记、录入等工作 | 加强对居民社会养老工作的管理 | 社保费收缴完成率 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
乡镇医疗保险 | 负责本乡镇居民医疗保险费用的收缴、登记、录入等工作 | 加强对居民医保工作管理,解决居民看病难问题 | 医保费收缴完成率 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
乡镇救灾、救济、救助、社会最低生产保障、五保户 | 负责本乡镇居民的灾情救助、困难救济、医疗救助和困难居民的最低生活保障、五保等工作 | 加强对困难居民的管理,解决困难居民的实际问题 | 社区困难居民救助量 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
扶助残疾人 | 负责本乡镇残疾人员帮扶、救助、管理 | 加强对残疾人的管理,帮助解决他们的实际问题 | 扶助残疾人比率 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
乡镇烈属、伤残军人、老复原退伍军人、参战涉核退伍军人、义务兵 | 负责本乡镇烈属、伤残军人、老复原退伍军人、参战涉核退伍军人、义务兵等优抚工作 | 加强对烈属、伤残军人、老复原退伍军人、参战涉核退伍军人、义务兵的管理,帮助他们解决实际问题 | 扶助烈属、伤残军人、老复原退伍军人、参战涉核退伍军人、义务兵比率 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
文化综合服务 | 负责对广大群众进行时政宣传和政策法制教育;组织群众开展丰富多彩的文体娱乐活动、报刊阅读和科普教育活动;搜集、整理民间文化艺术遗产,促进乡村特色文化发展;做好文物的宣传保护工作;受上级文化部门委托协助管理当地文化市场 | 加强对文化娱乐、报刊阅读、科普教育、时政宣传、和政策法制教育活动的组织,积极发展乡村特色文化,宣传保护好辖区内文物,协助管理辖区内文化市场 | 组织宣传教育活动,保护协助管理文化市场和文物,发展乡村特色文化的比率 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
指导教育、卫生、旅游、移民等工作 | 负责教育、卫生、旅游、移民的管理指导、帮扶 | 加强对教育、卫生、旅游、移民的管理指导、帮扶 | 扶助教育、卫生、旅游、移民等人员的比率 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
失业保险、工伤保险、生育保险等社会保障 | 负责本乡镇居民失业保险、工伤保险、生育保险费用的收缴、登记、录入等工作 | 加强对居民失业保险、工伤保险工作的管理 | 失业保险、工伤保险、生育保险收缴完成率 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
社会治安综合治理 | 负责研究、拟定本乡镇社会治安综合治理工作计划、阶段性工作方案和措施并组织实施;分析辖区社会治安形势,有针对性地加强社会治安综合治理工作,组织、协调有关部门开展“严打整治”专项斗争,排查整治治安混乱地区和突出治安问题;加强对公安派出所、人民法庭、司法所等基层政法单位以及村委会、治安会、调委会等基层组织建设的指导,定期组织教育培训,提高基层综合人员的整体素质;负责信访和群众工作 | 做好社会治安综合治理和信访稳定、维稳等各项工作任务。 | ||||||
社会治安综合治理 | 负责对乡镇社会治安综合治理工作的落实 | 加强对乡镇社会治安综合治理工作的管理力度,确保不出问题 | 社会治安情况,案件量下降率 | 25% | 15% | 5% | 0% | |
信访稳定、维稳、解决个性问题 | 负责对乡镇信访稳定、维稳、解决个性问题工作的落实 | 加强对乡镇信访稳定、维稳、解决个性问题工作的管理力度,确保不出问题 | 信访稳定、维稳、解决个性问题情况,信访量下降率 | 25% | 15% | 5% | 0% | |
计划生育 | 负责贯彻执行人口和计划生育方针政策和法律法规,制定计划生育管理办法和实施细则并组织实施;负责全乡镇人口(包括流动人口)的计划生育工作,制定本乡镇人口发展中长期规划和年度计划,并组织实施;负责指导、监督各村委会和基层计划生育组织的计划生育工作;负责生育指标管理和发动工作;负责违反计划生育案件的查处和政策咨询;负责宣传人口和计划生育的方针政策、法律法规和优生优育、避孕节育等科学知识;承担育龄夫妇避孕、节育、保健和优生技术服务;做好育龄妇女的妇科病普查普治、四项手术随访、艾滋病防治、避孕药具发放等工作;负责计划 | 加强基层组织建设,落实奖励政策 | ||||||
政策生育率 | 负责对各居委会政策生育率的考核 | 加强政策宣传,把好政策关 | 政策生育率 | 100% | 95% | 90% | 87% | |
性别比 | 负责对各居委会性别比的考核 | 重点监督,杜绝选择生育 | 性别比 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
流动人口 | 做好流出人员的办证和流入育龄妇女的管理 | 加强流动人口管理,流出及时办证,流入人口全员管理 | 流动人口管理率 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
协会工作 | 做好计划生育优惠政策的落实,加强会员培训 | 抓好会员的培训,落实优惠政策 | 优惠政策落实率 | 100% | 95% | 90% | 85% | |
普查普治、四项手术、药具发放和计生统计 | 做好育龄妇女普查普治、四项手术、药具发放和宣传统计工作 | 做好普查普治、四项手术、药具发放、计生统计工作 | 普查普治、四项手术、药具发放、计生统计工作率 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
城镇规划建设 | 负责编制的本乡镇总体规划、村庄规划;负责本乡镇建设项目规划管理与施工管理,配合县建设行政主管部门做好城镇规划建设项目工作;负责本乡镇村容村貌、环境卫生、园林绿化以及市政建设等基础设施的管理;负责本乡镇村民住宅建设的管理与服务;负责建设统计、建设台账以及建设档案管理工作 | 环境整洁 | ||||||
农村环境卫生 | 负责辖区内各村环境卫生治理 | 负责辖区内各村环境卫生治理,村庄干静、整洁 | 清理垃圾工作量 | 100% | 95% | 90% | 87% | |
农村基础设施建设 | 乡村道路维护、修建;村委会的改造、翻新。 | 所有危房全部翻新;乡道建设投入到位 | 新建 村委会个数,乡道维修米数 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
农村住宅建设 | 本镇村民住宅建设的管理与服务 | 要按规定审批、检查;有无违建建筑 | 无违建建筑 | 100% | 90% | 80% | 70% | |
农村住宅、企业建设 | 本乡镇企业占地、居民住宅占地规划管理征缴工作 | 合理规划、加强管理、确保应收尽收 | 合理规划、加强管理、确保应收尽收工作量 | 100% | 90% | 80% | 70% |
四、2019年部门预算情况说明
2019年一般公共预算拨款收入为1400.61万元,其中非限额补助收入1400.61万元,中央转移支付0万元。共安排一般公共预算支出1400.61万元,包含人员经费756.76万元、日常公用经费55.31万元、项目支出580000万元。2019年部门预算全部为一般公共预算,无政府性基金收支预算和国有资本经营收支预算。
2019年部门预算较2018年增长600.69万元,其中人员经费增长158.77万元(工资普调、增人等)、正常公用经费减少39.64万元(原因是2018年预算中包括了部分项目支出)。2019年度预算新增项目支出为:亮甲店镇黄林村道路翻建工程250万元、垃圾清运及焚烧111.3万元、村级组织运转49万元、村级党组织经费14。1万元、村会计、村民小组长、计生小组长、河长等误工补贴17.6万元、村保洁员补助42.2万元、农村人畜安全饮水机井更新8万元。
五、机关运行经费说明
2019年,日常运转公用经费共55.3万元,其中:1.基础定额项目48.9万元,2.按规定比例计提项目6.497万元,3.特殊因素项目0.5万元。
六、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年我部门“三公”经费预算安排9.9万元,与上年持平,无增减变化。具体安排情况为:
(一)公务用车购置及运行费。共计安排9.9万元。
①公务用车购置安排0万元,与上年持平,无增减变化。
②公车运行维护经费安排6.9万元,与上年持平,无增减变化。
(二)公务接待费。安排3万元,与上年持平,无增减变化。
(三)因公出国(境)费安排0万元,与上年持平,无增减变化。
七、政府采购说明
2019年公用经费政府采购预算310.35万,其中:办公费4.62万元、办公取暖费6.93万元、公务用车运行费3万元、公务用车维修费1.5万元、车辆保险费0.5万元、乡镇人大工作站经费2万元、党团建、纪检、宣传经费8.2万元、其他公共服务8.2万元、安保、安全生产、食药监管8.2万元、信访维稳16.4万元、安监津贴0.792万元、亮甲店镇黄林村道路翻建工程250万元。
八、国有资产信息
上年末固定资产金额为471.85万元(详见下表),本年度各单位拟购置固定资产0万元。
部门固定资产占用情况表 | ||
项 目 | 数量 | 价值(金额单位:万元) |
资产总额 | —— | 471.88
|
(一)房屋(平方米) | 3421 | 355
|
(二)汽车(台、辆) | 3 | 29.63 |
(三)单价在20万元以上的设备(台、套…) | ||
(四)其他固定资产 | —— | 88.94 |
九、名词解释
1、一般共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出:指所属单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十、其他重要事项的情况说明
无其他重要事项说明。
主办单位:玉田县人民政府
联系电话:0315-6112512
冀ICP备09043655号-36 网站标识码:1302290007